School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Community (28-2) Class 1 District 10 | |  | South Iron (25-5) Class 1 District 3 | | | 11:00 AM |
|  | Macon (24-5) Class 3 District 13 | 33 |  | Licking (25-6) Class 3 District 4 | 43 | | Final |
|  | Strafford (29-3) Class 3 District 11 | 67 |  | Whitfield (26-6) Class 3 District 5 | 49 | | Final |
|  | Walnut Grove (28-5) Class 1 District 7 | 52 |  | South Nodaway (28-4) Class 1 District 16 | 41 | | Final |
|  | East Buchanan (28-3) Class 2 District 16 | 66 |  | Oran (25-6) Class 2 District 3 | 37 | | Final |
|  | Blue Eye (27-5) Class 2 District 11 | 43 |  | Tipton (26-5) Class 2 District 7 | 58 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Community (28-2) Class 1 District 10 | |  | South Iron (25-5) Class 1 District 3 | | | 11:00 AM |
|  | Macon (24-5) Class 3 District 13 | 33 |  | Licking (25-6) Class 3 District 4 | 43 | | Final |
|  | Strafford (29-3) Class 3 District 11 | 67 |  | Whitfield (26-6) Class 3 District 5 | 49 | | Final |
|  | Walnut Grove (28-5) Class 1 District 7 | 52 |  | South Nodaway (28-4) Class 1 District 16 | 41 | | Final |
|  | East Buchanan (28-3) Class 2 District 16 | 66 |  | Oran (25-6) Class 2 District 3 | 37 | | Final |
|  | Blue Eye (27-5) Class 2 District 11 | 43 |  | Tipton (26-5) Class 2 District 7 | 58 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Community (28-2) Class 1 District 10 | |  | South Iron (25-5) Class 1 District 3 | | | 11:00 AM |
|  | Macon (24-5) Class 3 District 13 | 33 |  | Licking (25-6) Class 3 District 4 | 43 | | Final |
|  | Strafford (29-3) Class 3 District 11 | 67 |  | Whitfield (26-6) Class 3 District 5 | 49 | | Final |
|  | Walnut Grove (28-5) Class 1 District 7 | 52 |  | South Nodaway (28-4) Class 1 District 16 | 41 | | Final |
|  | East Buchanan (28-3) Class 2 District 16 | 66 |  | Oran (25-6) Class 2 District 3 | 37 | | Final |
|  | Blue Eye (27-5) Class 2 District 11 | 43 |  | Tipton (26-5) Class 2 District 7 | 58 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Community (28-2) Class 1 District 10 | |  | South Iron (25-5) Class 1 District 3 | | | 11:00 AM |
|  | Macon (24-5) Class 3 District 13 | 33 |  | Licking (25-6) Class 3 District 4 | 43 | | Final |
|  | Strafford (29-3) Class 3 District 11 | 67 |  | Whitfield (26-6) Class 3 District 5 | 49 | | Final |
|  | Walnut Grove (28-5) Class 1 District 7 | 52 |  | South Nodaway (28-4) Class 1 District 16 | 41 | | Final |
|  | East Buchanan (28-3) Class 2 District 16 | 66 |  | Oran (25-6) Class 2 District 3 | 37 | | Final |
|  | Blue Eye (27-5) Class 2 District 11 | 43 |  | Tipton (26-5) Class 2 District 7 | 58 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Community (28-2) Class 1 District 10 | |  | South Iron (25-5) Class 1 District 3 | | | 11:00 AM |
|  | Macon (24-5) Class 3 District 13 | 33 |  | Licking (25-6) Class 3 District 4 | 43 | | Final |
|  | Strafford (29-3) Class 3 District 11 | 67 |  | Whitfield (26-6) Class 3 District 5 | 49 | | Final |
|  | Walnut Grove (28-5) Class 1 District 7 | 52 |  | South Nodaway (28-4) Class 1 District 16 | 41 | | Final |
|  | East Buchanan (28-3) Class 2 District 16 | 66 |  | Oran (25-6) Class 2 District 3 | 37 | | Final |
|  | Blue Eye (27-5) Class 2 District 11 | 43 |  | Tipton (26-5) Class 2 District 7 | 58 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Community (28-2) Class 1 District 10 | |  | South Iron (25-5) Class 1 District 3 | | | 11:00 AM |
|  | Macon (24-5) Class 3 District 13 | 33 |  | Licking (25-6) Class 3 District 4 | 43 | | Final |
|  | Strafford (29-3) Class 3 District 11 | 67 |  | Whitfield (26-6) Class 3 District 5 | 49 | | Final |
|  | Walnut Grove (28-5) Class 1 District 7 | 52 |  | South Nodaway (28-4) Class 1 District 16 | 41 | | Final |
|  | East Buchanan (28-3) Class 2 District 16 | 66 |  | Oran (25-6) Class 2 District 3 | 37 | | Final |
|  | Blue Eye (27-5) Class 2 District 11 | 43 |  | Tipton (26-5) Class 2 District 7 | 58 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |