| School ID | School | District | Latitude | Longitude | 
                            
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Springfield, MO
 |  | 
 |  |  | Golden City  (27-3) Class 1 District 5  |  |  | _High_SchoolBoys637152946777997695-25x25.jpg) | Jefferson (Conception)  (28-3) Class 1 District 16  |  |  |  | 12:50 PM |  | 
 |  |  | St. Elizabeth  (25-6) Class 1 District 9  | 49 |  |  | Dora  (32-2) Class 1 District 4  | 59 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Skyline  (30-2) Class 2 District 13  | 70 |  |  | Oran  (26-6) Class 2 District 3  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Monroe City  (28-3) Class 3 District 13  | 49 |  |  | Charleston  (28-4) Class 3 District 1  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Hartville  (30-2) Class 2 District 10  | 71 |  |  | Milan  (25-4) Class 2 District 6  | 37 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Blair Oaks  (28-3) Class 3 District 9  | 54 |  |  | Cardinal Ritter  (24-6) Class 3 District 6  | 68 |  |  | Final | 
 | 37.1986594226923 | -93.28455273 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Springfield, MO
 |  | 
 |  |  | Golden City  (27-3) Class 1 District 5  |  |  | _High_SchoolBoys637152946777997695-25x25.jpg) | Jefferson (Conception)  (28-3) Class 1 District 16  |  |  |  | 12:50 PM |  | 
 |  |  | St. Elizabeth  (25-6) Class 1 District 9  | 49 |  |  | Dora  (32-2) Class 1 District 4  | 59 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Skyline  (30-2) Class 2 District 13  | 70 |  |  | Oran  (26-6) Class 2 District 3  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Monroe City  (28-3) Class 3 District 13  | 49 |  |  | Charleston  (28-4) Class 3 District 1  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Hartville  (30-2) Class 2 District 10  | 71 |  |  | Milan  (25-4) Class 2 District 6  | 37 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Blair Oaks  (28-3) Class 3 District 9  | 54 |  |  | Cardinal Ritter  (24-6) Class 3 District 6  | 68 |  |  | Final | 
 | 37.1986594226923 | -93.28455273 | #555 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Springfield, MO
 |  | 
 |  |  | Golden City  (27-3) Class 1 District 5  |  |  | _High_SchoolBoys637152946777997695-25x25.jpg) | Jefferson (Conception)  (28-3) Class 1 District 16  |  |  |  | 12:50 PM |  | 
 |  |  | St. Elizabeth  (25-6) Class 1 District 9  | 49 |  |  | Dora  (32-2) Class 1 District 4  | 59 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Skyline  (30-2) Class 2 District 13  | 70 |  |  | Oran  (26-6) Class 2 District 3  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Monroe City  (28-3) Class 3 District 13  | 49 |  |  | Charleston  (28-4) Class 3 District 1  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Hartville  (30-2) Class 2 District 10  | 71 |  |  | Milan  (25-4) Class 2 District 6  | 37 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Blair Oaks  (28-3) Class 3 District 9  | 54 |  |  | Cardinal Ritter  (24-6) Class 3 District 6  | 68 |  |  | Final | 
 | 37.1986594226923 | -93.28455273 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Springfield, MO
 |  | 
 |  |  | Golden City  (27-3) Class 1 District 5  |  |  | _High_SchoolBoys637152946777997695-25x25.jpg) | Jefferson (Conception)  (28-3) Class 1 District 16  |  |  |  | 12:50 PM |  | 
 |  |  | St. Elizabeth  (25-6) Class 1 District 9  | 49 |  |  | Dora  (32-2) Class 1 District 4  | 59 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Skyline  (30-2) Class 2 District 13  | 70 |  |  | Oran  (26-6) Class 2 District 3  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Monroe City  (28-3) Class 3 District 13  | 49 |  |  | Charleston  (28-4) Class 3 District 1  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Hartville  (30-2) Class 2 District 10  | 71 |  |  | Milan  (25-4) Class 2 District 6  | 37 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Blair Oaks  (28-3) Class 3 District 9  | 54 |  |  | Cardinal Ritter  (24-6) Class 3 District 6  | 68 |  |  | Final | 
 | 37.1986594226923 | -93.28455273 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Springfield, MO
 |  | 
 |  |  | Golden City  (27-3) Class 1 District 5  |  |  | _High_SchoolBoys637152946777997695-25x25.jpg) | Jefferson (Conception)  (28-3) Class 1 District 16  |  |  |  | 12:50 PM |  | 
 |  |  | St. Elizabeth  (25-6) Class 1 District 9  | 49 |  |  | Dora  (32-2) Class 1 District 4  | 59 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Skyline  (30-2) Class 2 District 13  | 70 |  |  | Oran  (26-6) Class 2 District 3  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Monroe City  (28-3) Class 3 District 13  | 49 |  |  | Charleston  (28-4) Class 3 District 1  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Hartville  (30-2) Class 2 District 10  | 71 |  |  | Milan  (25-4) Class 2 District 6  | 37 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Blair Oaks  (28-3) Class 3 District 9  | 54 |  |  | Cardinal Ritter  (24-6) Class 3 District 6  | 68 |  |  | Final | 
 | 37.1986594226923 | -93.28455273 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Springfield, MO
 |  | 
 |  |  | Golden City  (27-3) Class 1 District 5  |  |  | _High_SchoolBoys637152946777997695-25x25.jpg) | Jefferson (Conception)  (28-3) Class 1 District 16  |  |  |  | 12:50 PM |  | 
 |  |  | St. Elizabeth  (25-6) Class 1 District 9  | 49 |  |  | Dora  (32-2) Class 1 District 4  | 59 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Skyline  (30-2) Class 2 District 13  | 70 |  |  | Oran  (26-6) Class 2 District 3  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Monroe City  (28-3) Class 3 District 13  | 49 |  |  | Charleston  (28-4) Class 3 District 1  | 51 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Hartville  (30-2) Class 2 District 10  | 71 |  |  | Milan  (25-4) Class 2 District 6  | 37 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Blair Oaks  (28-3) Class 3 District 9  | 54 |  |  | Cardinal Ritter  (24-6) Class 3 District 6  | 68 |  |  | Final | 
 | 37.1986594226923 | -93.28455273 | #050 | fas fa-map-pin |