| School ID | School | District | Latitude | Longitude | 
                            
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Greenwood  (17-5) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Father Tolton  (10-12) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-1-1) Class 1 District 7  | 2 |  |  | Principia  (12-11) Class 1 District 2  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Southern Boone  (25-4) Class 2 District 9  | 3 |  |  | John Burroughs  (22-2-1) Class 2 District 4  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (22-2) Class 2 District 14  | 4 |  |  | Priory  (21-5) Class 2 District 5  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Neosho  (18-9) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Webster Groves  (21-7) Class 3 District 3  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-2) Class 3 District 16  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (29-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit West  (20-6) Class 4 District 12  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-10-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final 1 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-1) Class 4 District 13  | 0 |  |  | De Smet Jesuit  (19-4-1) Class 4 District 5  | 1 |  |  | Final -1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Greenwood  (17-5) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Father Tolton  (10-12) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-1-1) Class 1 District 7  | 2 |  |  | Principia  (12-11) Class 1 District 2  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Southern Boone  (25-4) Class 2 District 9  | 3 |  |  | John Burroughs  (22-2-1) Class 2 District 4  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (22-2) Class 2 District 14  | 4 |  |  | Priory  (21-5) Class 2 District 5  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Neosho  (18-9) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Webster Groves  (21-7) Class 3 District 3  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-2) Class 3 District 16  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (29-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit West  (20-6) Class 4 District 12  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-10-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final 1 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-1) Class 4 District 13  | 0 |  |  | De Smet Jesuit  (19-4-1) Class 4 District 5  | 1 |  |  | Final -1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Greenwood  (17-5) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Father Tolton  (10-12) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-1-1) Class 1 District 7  | 2 |  |  | Principia  (12-11) Class 1 District 2  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Southern Boone  (25-4) Class 2 District 9  | 3 |  |  | John Burroughs  (22-2-1) Class 2 District 4  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (22-2) Class 2 District 14  | 4 |  |  | Priory  (21-5) Class 2 District 5  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Neosho  (18-9) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Webster Groves  (21-7) Class 3 District 3  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-2) Class 3 District 16  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (29-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit West  (20-6) Class 4 District 12  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-10-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final 1 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-1) Class 4 District 13  | 0 |  |  | De Smet Jesuit  (19-4-1) Class 4 District 5  | 1 |  |  | Final -1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Greenwood  (17-5) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Father Tolton  (10-12) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-1-1) Class 1 District 7  | 2 |  |  | Principia  (12-11) Class 1 District 2  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Southern Boone  (25-4) Class 2 District 9  | 3 |  |  | John Burroughs  (22-2-1) Class 2 District 4  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (22-2) Class 2 District 14  | 4 |  |  | Priory  (21-5) Class 2 District 5  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Neosho  (18-9) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Webster Groves  (21-7) Class 3 District 3  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-2) Class 3 District 16  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (29-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit West  (20-6) Class 4 District 12  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-10-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final 1 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-1) Class 4 District 13  | 0 |  |  | De Smet Jesuit  (19-4-1) Class 4 District 5  | 1 |  |  | Final -1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Greenwood  (17-5) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Father Tolton  (10-12) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-1-1) Class 1 District 7  | 2 |  |  | Principia  (12-11) Class 1 District 2  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Southern Boone  (25-4) Class 2 District 9  | 3 |  |  | John Burroughs  (22-2-1) Class 2 District 4  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (22-2) Class 2 District 14  | 4 |  |  | Priory  (21-5) Class 2 District 5  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Neosho  (18-9) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Webster Groves  (21-7) Class 3 District 3  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-2) Class 3 District 16  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (29-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit West  (20-6) Class 4 District 12  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-10-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final 1 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-1) Class 4 District 13  | 0 |  |  | De Smet Jesuit  (19-4-1) Class 4 District 5  | 1 |  |  | Final -1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Greenwood  (17-5) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Father Tolton  (10-12) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-1-1) Class 1 District 7  | 2 |  |  | Principia  (12-11) Class 1 District 2  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Southern Boone  (25-4) Class 2 District 9  | 3 |  |  | John Burroughs  (22-2-1) Class 2 District 4  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (22-2) Class 2 District 14  | 4 |  |  | Priory  (21-5) Class 2 District 5  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Neosho  (18-9) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Webster Groves  (21-7) Class 3 District 3  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-2) Class 3 District 16  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (29-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit West  (20-6) Class 4 District 12  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-10-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final 1 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-1) Class 4 District 13  | 0 |  |  | De Smet Jesuit  (19-4-1) Class 4 District 5  | 1 |  |  | Final -1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Greenwood  (17-5) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Father Tolton  (10-12) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-1-1) Class 1 District 7  | 2 |  |  | Principia  (12-11) Class 1 District 2  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Southern Boone  (25-4) Class 2 District 9  | 3 |  |  | John Burroughs  (22-2-1) Class 2 District 4  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (22-2) Class 2 District 14  | 4 |  |  | Priory  (21-5) Class 2 District 5  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Neosho  (18-9) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Webster Groves  (21-7) Class 3 District 3  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-2) Class 3 District 16  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (29-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit West  (20-6) Class 4 District 12  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-10-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final 1 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-1) Class 4 District 13  | 0 |  |  | De Smet Jesuit  (19-4-1) Class 4 District 5  | 1 |  |  | Final -1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Greenwood  (17-5) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Father Tolton  (10-12) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-1-1) Class 1 District 7  | 2 |  |  | Principia  (12-11) Class 1 District 2  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Southern Boone  (25-4) Class 2 District 9  | 3 |  |  | John Burroughs  (22-2-1) Class 2 District 4  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (22-2) Class 2 District 14  | 4 |  |  | Priory  (21-5) Class 2 District 5  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Neosho  (18-9) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Webster Groves  (21-7) Class 3 District 3  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-2) Class 3 District 16  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (29-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit West  (20-6) Class 4 District 12  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-10-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final 1 OT |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-1) Class 4 District 13  | 0 |  |  | De Smet Jesuit  (19-4-1) Class 4 District 5  | 1 |  |  | Final -1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin |