| School ID | School | District | Latitude | Longitude | 
                            
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Father Tolton  (10-11) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Principia  (11-11) Class 1 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockwood Summit  (28-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Webster Groves  (20-7) Class 3 District 3  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-0-1) Class 1 District 7  | 3 |  |  | Greenwood  (16-5) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-1) Class 3 District 16  | 3 |  |  | Neosho  (18-8) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Priory  (21-4) Class 2 District 5  | 1 |  |  | John Burroughs  (21-2-1) Class 2 District 4  | 0 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | De Smet Jesuit  (18-4-1) Class 4 District 5  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-9-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (21-2) Class 2 District 14  | 3 |  |  | Southern Boone  (25-3) Class 2 District 9  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-0) Class 4 District 13  | 1 |  |  | Lee's Summit West  (19-6) Class 4 District 12  | 0 |  |  | Final 1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Father Tolton  (10-11) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Principia  (11-11) Class 1 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockwood Summit  (28-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Webster Groves  (20-7) Class 3 District 3  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-0-1) Class 1 District 7  | 3 |  |  | Greenwood  (16-5) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-1) Class 3 District 16  | 3 |  |  | Neosho  (18-8) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Priory  (21-4) Class 2 District 5  | 1 |  |  | John Burroughs  (21-2-1) Class 2 District 4  | 0 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | De Smet Jesuit  (18-4-1) Class 4 District 5  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-9-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (21-2) Class 2 District 14  | 3 |  |  | Southern Boone  (25-3) Class 2 District 9  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-0) Class 4 District 13  | 1 |  |  | Lee's Summit West  (19-6) Class 4 District 12  | 0 |  |  | Final 1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Father Tolton  (10-11) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Principia  (11-11) Class 1 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockwood Summit  (28-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Webster Groves  (20-7) Class 3 District 3  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-0-1) Class 1 District 7  | 3 |  |  | Greenwood  (16-5) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-1) Class 3 District 16  | 3 |  |  | Neosho  (18-8) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Priory  (21-4) Class 2 District 5  | 1 |  |  | John Burroughs  (21-2-1) Class 2 District 4  | 0 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | De Smet Jesuit  (18-4-1) Class 4 District 5  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-9-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (21-2) Class 2 District 14  | 3 |  |  | Southern Boone  (25-3) Class 2 District 9  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-0) Class 4 District 13  | 1 |  |  | Lee's Summit West  (19-6) Class 4 District 12  | 0 |  |  | Final 1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Father Tolton  (10-11) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Principia  (11-11) Class 1 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockwood Summit  (28-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Webster Groves  (20-7) Class 3 District 3  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-0-1) Class 1 District 7  | 3 |  |  | Greenwood  (16-5) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-1) Class 3 District 16  | 3 |  |  | Neosho  (18-8) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Priory  (21-4) Class 2 District 5  | 1 |  |  | John Burroughs  (21-2-1) Class 2 District 4  | 0 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | De Smet Jesuit  (18-4-1) Class 4 District 5  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-9-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (21-2) Class 2 District 14  | 3 |  |  | Southern Boone  (25-3) Class 2 District 9  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-0) Class 4 District 13  | 1 |  |  | Lee's Summit West  (19-6) Class 4 District 12  | 0 |  |  | Final 1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Father Tolton  (10-11) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Principia  (11-11) Class 1 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockwood Summit  (28-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Webster Groves  (20-7) Class 3 District 3  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-0-1) Class 1 District 7  | 3 |  |  | Greenwood  (16-5) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-1) Class 3 District 16  | 3 |  |  | Neosho  (18-8) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Priory  (21-4) Class 2 District 5  | 1 |  |  | John Burroughs  (21-2-1) Class 2 District 4  | 0 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | De Smet Jesuit  (18-4-1) Class 4 District 5  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-9-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (21-2) Class 2 District 14  | 3 |  |  | Southern Boone  (25-3) Class 2 District 9  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-0) Class 4 District 13  | 1 |  |  | Lee's Summit West  (19-6) Class 4 District 12  | 0 |  |  | Final 1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Father Tolton  (10-11) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Principia  (11-11) Class 1 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockwood Summit  (28-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Webster Groves  (20-7) Class 3 District 3  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-0-1) Class 1 District 7  | 3 |  |  | Greenwood  (16-5) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-1) Class 3 District 16  | 3 |  |  | Neosho  (18-8) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Priory  (21-4) Class 2 District 5  | 1 |  |  | John Burroughs  (21-2-1) Class 2 District 4  | 0 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | De Smet Jesuit  (18-4-1) Class 4 District 5  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-9-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (21-2) Class 2 District 14  | 3 |  |  | Southern Boone  (25-3) Class 2 District 9  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-0) Class 4 District 13  | 1 |  |  | Lee's Summit West  (19-6) Class 4 District 12  | 0 |  |  | Final 1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Father Tolton  (10-11) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Principia  (11-11) Class 1 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockwood Summit  (28-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Webster Groves  (20-7) Class 3 District 3  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-0-1) Class 1 District 7  | 3 |  |  | Greenwood  (16-5) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-1) Class 3 District 16  | 3 |  |  | Neosho  (18-8) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Priory  (21-4) Class 2 District 5  | 1 |  |  | John Burroughs  (21-2-1) Class 2 District 4  | 0 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | De Smet Jesuit  (18-4-1) Class 4 District 5  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-9-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (21-2) Class 2 District 14  | 3 |  |  | Southern Boone  (25-3) Class 2 District 9  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-0) Class 4 District 13  | 1 |  |  | Lee's Summit West  (19-6) Class 4 District 12  | 0 |  |  | Final 1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Father Tolton  (10-11) Class 1 District 4  | 0 |  |  | Principia  (11-11) Class 1 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockwood Summit  (28-0-1) Class 3 District 5  | 2 |  |  | Webster Groves  (20-7) Class 3 District 3  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  | _High_SchoolBoys637661850202073250-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Concordia)  (22-0-1) Class 1 District 7  | 3 |  |  | Greenwood  (16-5) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Platte County  (26-1) Class 3 District 16  | 3 |  |  | Neosho  (18-8) Class 3 District 12  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Priory  (21-4) Class 2 District 5  | 1 |  |  | John Burroughs  (21-2-1) Class 2 District 4  | 0 |  |  | Final 2 OT |  | 
 |  |  | De Smet Jesuit  (18-4-1) Class 4 District 5  | 2 |  |  | Lindbergh  (16-9-1) Class 4 District 2  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Guadalupe Centers Charter  (21-2) Class 2 District 14  | 3 |  |  | Southern Boone  (25-3) Class 2 District 9  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit  (22-0) Class 4 District 13  | 1 |  |  | Lee's Summit West  (19-6) Class 4 District 12  | 0 |  |  | Final 1 OT | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin |