School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Class 2 State Championship Springfield, MO |
|  | Hartville (25-7) Class 2 District 10 | 48 |  | Plattsburg (31-1) Class 2 District 15 | 59 | | Final |
|  | Thayer (26-5) Class 3 District 10 | 67 |  | Lafayette County (28-4) Class 3 District 14 | 64 | | Final |
|  | Lutheran North (20-11) Class 3 District 5 | 46 | _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (24-7) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Salisbury (29-3) Class 2 District 7 | 55 |  | Principia (25-7) Class 2 District 4 | 46 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 2 State Championship Springfield, MO |
|  | Hartville (25-7) Class 2 District 10 | 48 |  | Plattsburg (31-1) Class 2 District 15 | 59 | | Final |
|  | Thayer (26-5) Class 3 District 10 | 67 |  | Lafayette County (28-4) Class 3 District 14 | 64 | | Final |
|  | Lutheran North (20-11) Class 3 District 5 | 46 | _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (24-7) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Salisbury (29-3) Class 2 District 7 | 55 |  | Principia (25-7) Class 2 District 4 | 46 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 2 State Championship Springfield, MO |
|  | Hartville (25-7) Class 2 District 10 | 48 |  | Plattsburg (31-1) Class 2 District 15 | 59 | | Final |
|  | Thayer (26-5) Class 3 District 10 | 67 |  | Lafayette County (28-4) Class 3 District 14 | 64 | | Final |
|  | Lutheran North (20-11) Class 3 District 5 | 46 | _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (24-7) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Salisbury (29-3) Class 2 District 7 | 55 |  | Principia (25-7) Class 2 District 4 | 46 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 2 State Championship Springfield, MO |
|  | Hartville (25-7) Class 2 District 10 | 48 |  | Plattsburg (31-1) Class 2 District 15 | 59 | | Final |
|  | Thayer (26-5) Class 3 District 10 | 67 |  | Lafayette County (28-4) Class 3 District 14 | 64 | | Final |
|  | Lutheran North (20-11) Class 3 District 5 | 46 | _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (24-7) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Salisbury (29-3) Class 2 District 7 | 55 |  | Principia (25-7) Class 2 District 4 | 46 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |