School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
30th Annual Valley Basketball Tournament Caledonia, MO |
|  | Viburnum (0-3) Class 2 District 4 | 22 |  | Bourbon (2-0) Class 3 District 3 | 57 | | Final |
|  | Marquand-Zion (0-3) Class 1 District 3 | 23 |  | Bunker (2-0) Class 1 District 3 | 88 | | Final |
|  | Bismarck (0-3) Class 2 District 4 | 49 |  | Kingston (2-0) Class 3 District 3 | 81 | | Final |
| _High_SchoolBoys637686744134003819-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Farmington) (0-3) Class 1 District 3 | 42 |  | Valley (1-3) Class 2 District 4 | 64 | | Final |
|
37.7600622035045 |
-90.7437501726901 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
30th Annual Valley Basketball Tournament Caledonia, MO |
|  | Viburnum (0-3) Class 2 District 4 | 22 |  | Bourbon (2-0) Class 3 District 3 | 57 | | Final |
|  | Marquand-Zion (0-3) Class 1 District 3 | 23 |  | Bunker (2-0) Class 1 District 3 | 88 | | Final |
|  | Bismarck (0-3) Class 2 District 4 | 49 |  | Kingston (2-0) Class 3 District 3 | 81 | | Final |
| _High_SchoolBoys637686744134003819-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Farmington) (0-3) Class 1 District 3 | 42 |  | Valley (1-3) Class 2 District 4 | 64 | | Final |
|
37.7600622035045 |
-90.7437501726901 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Riverbend Shootout New Madrid, MO |
|  | Charleston (2-0) Class 3 District 1 | 71 | | Covington (Covington, TN) | 67 | | Final |
|  | Campbell (1-0) Class 2 District 1 | 67 | _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (0-2) Class 3 District 1 | 65 | | Final |
|  | Risco (1-1) Class 1 District 2 | 64 |  | Roosevelt (0-3) Class 4 District 3 | 31 | | Final |
|
36.5832782333333 |
-89.5473424 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Riverbend Shootout New Madrid, MO |
|  | Charleston (2-0) Class 3 District 1 | 71 | | Covington (Covington, TN) | 67 | | Final |
|  | Campbell (1-0) Class 2 District 1 | 67 | _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (0-2) Class 3 District 1 | 65 | | Final |
|  | Risco (1-1) Class 1 District 2 | 64 |  | Roosevelt (0-3) Class 4 District 3 | 31 | | Final |
|
36.5832782333333 |
-89.5473424 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Frisco League Tournament Laquey, MO |
|  | Stoutland (0-2) Class 2 District 9 | 39 |  | Crocker (2-1) Class 2 District 9 | 55 | | Final |
|  | Newburg (1-2) Class 2 District 9 | 42 |  | Licking (2-0) Class 3 District 4 | 63 | | Final |
|
37.761499 |
-92.313546 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Zalma (0-1) Class 1 District 3 | 57 |  | Eminence (1-0) Class 1 District 3 | 73 | | Final |
|  | Houston (1-2) Class 3 District 4 | 56 |  | East Carter (1-1) Class 2 District 2 | 63 | | Final |
|  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 |  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 | | Final |
|  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 |  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 | | Final |
|  | Ellington (2-2) Class 2 District 2 | 58 |  | Gideon (0-1) Class 1 District 2 | 36 | | Final |
| _High_SchoolBoys635339376425619362-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 3 District 3 | 58 |  | Lebanon (1-0) Class 5 District 10 | 59 | | Final |
|  | Greenville (0-2) Class 2 District 2 | 38 |  | Purdy (2-0) Class 2 District 12 | 48 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Zalma (0-1) Class 1 District 3 | 57 |  | Eminence (1-0) Class 1 District 3 | 73 | | Final |
|  | Houston (1-2) Class 3 District 4 | 56 |  | East Carter (1-1) Class 2 District 2 | 63 | | Final |
|  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 |  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 | | Final |
|  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 |  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 | | Final |
|  | Ellington (2-2) Class 2 District 2 | 58 |  | Gideon (0-1) Class 1 District 2 | 36 | | Final |
| _High_SchoolBoys635339376425619362-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 3 District 3 | 58 |  | Lebanon (1-0) Class 5 District 10 | 59 | | Final |
|  | Greenville (0-2) Class 2 District 2 | 38 |  | Purdy (2-0) Class 2 District 12 | 48 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren , MO |
|  | Zalma (0-1) Class 1 District 3 | 57 |  | Eminence (1-0) Class 1 District 3 | 73 | | Final |
|  | Houston (1-2) Class 3 District 4 | 56 |  | East Carter (1-1) Class 2 District 2 | 63 | | Final |
|  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 |  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 | | Final |
|  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 |  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 | | Final |
|  | Ellington (2-2) Class 2 District 2 | 58 |  | Gideon (0-1) Class 1 District 2 | 36 | | Final |
| _High_SchoolBoys635339376425619362-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 3 District 3 | 58 |  | Lebanon (1-0) Class 5 District 10 | 59 | | Final |
|  | Greenville (0-2) Class 2 District 2 | 38 |  | Purdy (2-0) Class 2 District 12 | 48 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Borgia "Turkey" Tournament Washington, |
|  | North Technical (1-2) Class 3 District 7 | 53 |  | Normandy Collaborative (2-1) Class 4 District 5 | 67 | | Final |
|  | Washington (3-0) Class 4 District 4 | 61 |  | Ft. Zumwalt North (2-1) Class 5 District 7 | 52 | | Final |
|  | Union (0-3) Class 4 District 9 | 57 |  | Owensville (1-2) Class 4 District 9 | 65 | | Final |
|  | St. Francis Borgia (2-1) Class 4 District 4 | 53 |  | Pacific (1-2) Class 4 District 4 | 39 | | Final |
|
38.5498255 |
-91.0173805 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Zalma (0-1) Class 1 District 3 | 57 |  | Eminence (1-0) Class 1 District 3 | 73 | | Final |
|  | Houston (1-2) Class 3 District 4 | 56 |  | East Carter (1-1) Class 2 District 2 | 63 | | Final |
|  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 |  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 | | Final |
|  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 |  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 | | Final |
|  | Ellington (2-2) Class 2 District 2 | 58 |  | Gideon (0-1) Class 1 District 2 | 36 | | Final |
| _High_SchoolBoys635339376425619362-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 3 District 3 | 58 |  | Lebanon (1-0) Class 5 District 10 | 59 | | Final |
|  | Greenville (0-2) Class 2 District 2 | 38 |  | Purdy (2-0) Class 2 District 12 | 48 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
30th Annual Valley Basketball Tournament Caledonia, MO |
|  | Viburnum (0-3) Class 2 District 4 | 22 |  | Bourbon (2-0) Class 3 District 3 | 57 | | Final |
|  | Marquand-Zion (0-3) Class 1 District 3 | 23 |  | Bunker (2-0) Class 1 District 3 | 88 | | Final |
|  | Bismarck (0-3) Class 2 District 4 | 49 |  | Kingston (2-0) Class 3 District 3 | 81 | | Final |
| _High_SchoolBoys637686744134003819-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Farmington) (0-3) Class 1 District 3 | 42 |  | Valley (1-3) Class 2 District 4 | 64 | | Final |
|
37.7600622035045 |
-90.7437501726901 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Zalma (0-1) Class 1 District 3 | 57 |  | Eminence (1-0) Class 1 District 3 | 73 | | Final |
|  | Houston (1-2) Class 3 District 4 | 56 |  | East Carter (1-1) Class 2 District 2 | 63 | | Final |
|  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 |  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 | | Final |
|  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 |  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 | | Final |
|  | Ellington (2-2) Class 2 District 2 | 58 |  | Gideon (0-1) Class 1 District 2 | 36 | | Final |
| _High_SchoolBoys635339376425619362-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 3 District 3 | 58 |  | Lebanon (1-0) Class 5 District 10 | 59 | | Final |
|  | Greenville (0-2) Class 2 District 2 | 38 |  | Purdy (2-0) Class 2 District 12 | 48 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Frisco League Tournament Laquey, MO |
|  | Stoutland (0-2) Class 2 District 9 | 39 |  | Crocker (2-1) Class 2 District 9 | 55 | | Final |
|  | Newburg (1-2) Class 2 District 9 | 42 |  | Licking (2-0) Class 3 District 4 | 63 | | Final |
|
37.761499 |
-92.313546 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
 | Cristo Rey (0-1) Class 3 District 16 | 35 | _High_SchoolBoys636571578417835970-25x25.jpg) | Northeast (Kansas City) (1-1) Class 4 District 15 | 75 | | Kansas City, MOFinal |
| _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City) (0-2) Class 4 District 15 | 36 |  | University Academy Charter (1-0) Class 3 District 15 | 73 | | Kansas City, MOFinal |
| | Grandview Christian | 56 |  | Lincoln College Prep (1-0) Class 4 District 15 | 58 | | Kansas City, MOFinal 1 OT |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Borgia "Turkey" Tournament Washington, MO |
|  | North Technical (1-2) Class 3 District 7 | 53 |  | Normandy Collaborative (2-1) Class 4 District 5 | 67 | | Final |
|  | Washington (3-0) Class 4 District 4 | 61 |  | Ft. Zumwalt North (2-1) Class 5 District 7 | 52 | | Final |
|  | Union (0-3) Class 4 District 9 | 57 |  | Owensville (1-2) Class 4 District 9 | 65 | | Final |
|  | St. Francis Borgia (2-1) Class 4 District 4 | 53 |  | Pacific (1-2) Class 4 District 4 | 39 | | Final |
|
38.5498255 |
-91.0173805 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
 | Cristo Rey (0-1) Class 3 District 16 | 35 | _High_SchoolBoys636571578417835970-25x25.jpg) | Northeast (Kansas City) (1-1) Class 4 District 15 | 75 | | Kansas City, MOFinal |
| _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City) (0-2) Class 4 District 15 | 36 |  | University Academy Charter (1-0) Class 3 District 15 | 73 | | Kansas City, MOFinal |
| | Grandview Christian | 56 |  | Lincoln College Prep (1-0) Class 4 District 15 | 58 | | Kansas City, MOFinal 1 OT |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Borgia "Turkey" Tournament Washington, MO |
|  | North Technical (1-2) Class 3 District 7 | 53 |  | Normandy Collaborative (2-1) Class 4 District 5 | 67 | | Final |
|  | Washington (3-0) Class 4 District 4 | 61 |  | Ft. Zumwalt North (2-1) Class 5 District 7 | 52 | | Final |
|  | Union (0-3) Class 4 District 9 | 57 |  | Owensville (1-2) Class 4 District 9 | 65 | | Final |
|  | St. Francis Borgia (2-1) Class 4 District 4 | 53 |  | Pacific (1-2) Class 4 District 4 | 39 | | Final |
|
38.5498255 |
-91.0173805 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Borgia "Turkey" Tournament Washington, MO |
|  | North Technical (1-2) Class 3 District 7 | 53 |  | Normandy Collaborative (2-1) Class 4 District 5 | 67 | | Final |
|  | Washington (3-0) Class 4 District 4 | 61 |  | Ft. Zumwalt North (2-1) Class 5 District 7 | 52 | | Final |
|  | Union (0-3) Class 4 District 9 | 57 |  | Owensville (1-2) Class 4 District 9 | 65 | | Final |
|  | St. Francis Borgia (2-1) Class 4 District 4 | 53 |  | Pacific (1-2) Class 4 District 4 | 39 | | Final |
|
38.5498255 |
-91.0173805 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, |
|  | Zalma (0-1) Class 1 District 3 | 57 |  | Eminence (1-0) Class 1 District 3 | 73 | | Final |
|  | Houston (1-2) Class 3 District 4 | 56 |  | East Carter (1-1) Class 2 District 2 | 63 | | Final |
|  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 |  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 | | Final |
|  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 |  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 | | Final |
|  | Ellington (2-2) Class 2 District 2 | 58 |  | Gideon (0-1) Class 1 District 2 | 36 | | Final |
| _High_SchoolBoys635339376425619362-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 3 District 3 | 58 |  | Lebanon (1-0) Class 5 District 10 | 59 | | Final |
|  | Greenville (0-2) Class 2 District 2 | 38 |  | Purdy (2-0) Class 2 District 12 | 48 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Riverbend Shootout New Madrid, MO |
|  | Charleston (2-0) Class 3 District 1 | 71 | | Covington (Covington, TN) | 67 | | Final |
|  | Campbell (1-0) Class 2 District 1 | 67 | _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (0-2) Class 3 District 1 | 65 | | Final |
|  | Risco (1-1) Class 1 District 2 | 64 |  | Roosevelt (0-3) Class 4 District 3 | 31 | | Final |
|
36.5832782333333 |
-89.5473424 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
| KC Metro (Olathe, KS) | 53 |  | Southeast (0-1) Class 3 District 15 | 41 | | Kansas City, MOFinal |
|
39.007839 |
-94.545688 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
 | Cristo Rey (0-1) Class 3 District 16 | 35 | _High_SchoolBoys636571578417835970-25x25.jpg) | Northeast (Kansas City) (1-1) Class 4 District 15 | 75 | | Kansas City, MOFinal |
| _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City) (0-2) Class 4 District 15 | 36 |  | University Academy Charter (1-0) Class 3 District 15 | 73 | | Kansas City, MOFinal |
| | Grandview Christian | 56 |  | Lincoln College Prep (1-0) Class 4 District 15 | 58 | | Kansas City, MOFinal 1 OT |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
30th Annual Valley Basketball Tournament Caledonia, MO |
|  | Viburnum (0-3) Class 2 District 4 | 22 |  | Bourbon (2-0) Class 3 District 3 | 57 | | Final |
|  | Marquand-Zion (0-3) Class 1 District 3 | 23 |  | Bunker (2-0) Class 1 District 3 | 88 | | Final |
|  | Bismarck (0-3) Class 2 District 4 | 49 |  | Kingston (2-0) Class 3 District 3 | 81 | | Final |
| _High_SchoolBoys637686744134003819-25x25.jpg) | St. Paul Lutheran (Farmington) (0-3) Class 1 District 3 | 42 |  | Valley (1-3) Class 2 District 4 | 64 | | Final |
|
37.7600622035045 |
-90.7437501726901 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Zalma (0-1) Class 1 District 3 | 57 |  | Eminence (1-0) Class 1 District 3 | 73 | | Final |
|  | Houston (1-2) Class 3 District 4 | 56 |  | East Carter (1-1) Class 2 District 2 | 63 | | Final |
|  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 |  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 | | Final |
|  | Van Buren (1-1) Class 2 District 2 | 48 |  | Doniphan (2-2) Class 3 District 1 | 50 | | Final |
|  | Ellington (2-2) Class 2 District 2 | 58 |  | Gideon (0-1) Class 1 District 2 | 36 | | Final |
| _High_SchoolBoys635339376425619362-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 3 District 3 | 58 |  | Lebanon (1-0) Class 5 District 10 | 59 | | Final |
|  | Greenville (0-2) Class 2 District 2 | 38 |  | Purdy (2-0) Class 2 District 12 | 48 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |