| School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Twin Rivers Class 3 District 1 | | | Cedar Ridge (Newark, AR) | | | 2:30 PM |
|  | Eminence Class 1 District 3 | |  | Bunker (1-0) Class 1 District 3 | | | 5:30 PM |
|  | East Carter Class 2 District 2 | |  | Alton Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | Kennett Class 4 District 1 | |  | Bakersfield (1-1) Class 2 District 10 | | | TBD |
|  | Van Buren Class 2 District 2 | |  | Doniphan Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Summersville (0-2) Class 2 District 10 | |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | South Pemiscot Class 2 District 1 | | | Pocahontas H.S (Pocahontas, AR) | | | TBD |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Twin Rivers Class 3 District 1 | | | Cedar Ridge (Newark, AR) | | | 2:30 PM |
|  | Eminence Class 1 District 3 | |  | Bunker (1-0) Class 1 District 3 | | | 5:30 PM |
|  | East Carter Class 2 District 2 | |  | Alton Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | Kennett Class 4 District 1 | |  | Bakersfield (1-1) Class 2 District 10 | | | TBD |
|  | Van Buren Class 2 District 2 | |  | Doniphan Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Summersville (0-2) Class 2 District 10 | |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | South Pemiscot Class 2 District 1 | | | Pocahontas H.S (Pocahontas, AR) | | | TBD |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Riverbend Classic New Madrid, MO |
|  | Cuba Class 4 District 3 | | | West Memphis HS (West Memphis , AR) | | | 2:30 PM |
| _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) Class 3 District 1 | | | Blytheville (Blytheville, AR) | | | TBD |
|  | Lutheran North Class 4 District 6 | |  | Caruthersville Class 3 District 1 | | | TBD |
|
36.5832782333333 |
-89.5473424 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Twin Rivers Class 3 District 1 | | | Cedar Ridge (Newark, AR) | | | 2:30 PM |
|  | Eminence Class 1 District 3 | |  | Bunker (1-0) Class 1 District 3 | | | 5:30 PM |
|  | East Carter Class 2 District 2 | |  | Alton Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | Kennett Class 4 District 1 | |  | Bakersfield (1-1) Class 2 District 10 | | | TBD |
|  | Van Buren Class 2 District 2 | |  | Doniphan Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Summersville (0-2) Class 2 District 10 | |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | South Pemiscot Class 2 District 1 | | | Pocahontas H.S (Pocahontas, AR) | | | TBD |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Riverbend Classic New Madrid, MO |
|  | Cuba Class 4 District 3 | | | West Memphis HS (West Memphis , AR) | | | 2:30 PM |
| _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) Class 3 District 1 | | | Blytheville (Blytheville, AR) | | | TBD |
|  | Lutheran North Class 4 District 6 | |  | Caruthersville Class 3 District 1 | | | TBD |
|
36.5832782333333 |
-89.5473424 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Twin Rivers Class 3 District 1 | | | Cedar Ridge (Newark, AR) | | | 2:30 PM |
|  | Eminence Class 1 District 3 | |  | Bunker (1-0) Class 1 District 3 | | | 5:30 PM |
|  | East Carter Class 2 District 2 | |  | Alton Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | Kennett Class 4 District 1 | |  | Bakersfield (1-1) Class 2 District 10 | | | TBD |
|  | Van Buren Class 2 District 2 | |  | Doniphan Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Summersville (0-2) Class 2 District 10 | |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | South Pemiscot Class 2 District 1 | | | Pocahontas H.S (Pocahontas, AR) | | | TBD |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Twin Rivers Class 3 District 1 | | | Cedar Ridge (Newark, AR) | | | 2:30 PM |
|  | Eminence Class 1 District 3 | |  | Bunker (1-0) Class 1 District 3 | | | 5:30 PM |
|  | East Carter Class 2 District 2 | |  | Alton Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | Kennett Class 4 District 1 | |  | Bakersfield (1-1) Class 2 District 10 | | | TBD |
|  | Van Buren Class 2 District 2 | |  | Doniphan Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Summersville (0-2) Class 2 District 10 | |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | South Pemiscot Class 2 District 1 | | | Pocahontas H.S (Pocahontas, AR) | | | TBD |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Twin Rivers Class 3 District 1 | | | Cedar Ridge (Newark, AR) | | | 2:30 PM |
|  | Eminence Class 1 District 3 | |  | Bunker (1-0) Class 1 District 3 | | | 5:30 PM |
|  | East Carter Class 2 District 2 | |  | Alton Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | Kennett Class 4 District 1 | |  | Bakersfield (1-1) Class 2 District 10 | | | TBD |
|  | Van Buren Class 2 District 2 | |  | Doniphan Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Summersville (0-2) Class 2 District 10 | |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | South Pemiscot Class 2 District 1 | | | Pocahontas H.S (Pocahontas, AR) | | | TBD |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Center (1-0) Class 4 District 13 | |  | Jefferson City Class 5 District 5 | | | Jefferson City, MO1:00 PM |
|
38.562382 |
-92.177118 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Frisco League Tournament Laquey, MO |
|  | Laquey Class 3 District 8 | |  | Licking Class 3 District 9 | | | TBD |
|  | Plato (0-1) Class 2 District 9 | |  | Richland (0-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|
37.761499 |
-92.313546 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | St. Mary's South Side Class 4 District 5 | |  | Miller Career Academy Class 3 District 4 | | | St. Louis, MO3:00 PM |
|  | St. Mary's South Side Class 4 District 5 | |  | Miller Career Academy Class 3 District 4 | | | St. Louis, MO3:00 PM |
|
38.642423 |
-90.229104 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | St. Mary's South Side Class 4 District 5 | |  | Miller Career Academy Class 3 District 4 | | | St. Louis, MO3:00 PM |
|  | St. Mary's South Side Class 4 District 5 | |  | Miller Career Academy Class 3 District 4 | | | St. Louis, MO3:00 PM |
|
38.642423 |
-90.229104 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Twin Rivers Class 3 District 1 | | | Cedar Ridge (Newark, AR) | | | 2:30 PM |
|  | Eminence Class 1 District 3 | |  | Bunker (1-0) Class 1 District 3 | | | 5:30 PM |
|  | East Carter Class 2 District 2 | |  | Alton Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | Kennett Class 4 District 1 | |  | Bakersfield (1-1) Class 2 District 10 | | | TBD |
|  | Van Buren Class 2 District 2 | |  | Doniphan Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Summersville (0-2) Class 2 District 10 | |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | | | TBD |
|  | South Pemiscot Class 2 District 1 | | | Pocahontas H.S (Pocahontas, AR) | | | TBD |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Frisco League Tournament Laquey, MO |
|  | Laquey Class 3 District 8 | |  | Licking Class 3 District 9 | | | TBD |
|  | Plato (0-1) Class 2 District 9 | |  | Richland (0-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|
37.761499 |
-92.313546 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Riverbend Classic New Madrid, MO |
|  | Cuba Class 4 District 3 | | | West Memphis HS (West Memphis , AR) | | | 2:30 PM |
| _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) Class 3 District 1 | | | Blytheville (Blytheville, AR) | | | TBD |
|  | Lutheran North Class 4 District 6 | |  | Caruthersville Class 3 District 1 | | | TBD |
|
36.5832782333333 |
-89.5473424 |
#555 |
fas fa-map-pin |