School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Lathrop Round Robin Tournament Lathrop, MO |
|  | Excelsior Springs | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Excelsior Springs | | | TBD |
|  | Benton | |  | Savannah | | | TBD |
|  | Excelsior Springs | |  | Savannah | | | TBD |
|
39.544 |
-94.329 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lathrop Round Robin Tournament Lathrop, MO |
|  | Excelsior Springs | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Excelsior Springs | | | TBD |
|  | Benton | |  | Savannah | | | TBD |
|  | Excelsior Springs | |  | Savannah | | | TBD |
|
39.544 |
-94.329 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Brashear Softball Cluster Brashear, MO |
|  | Scotland County | |  | Brashear | | | TBD |
|  | Scotland County | |  | Milan | | | TBD |
|
40.150101 |
-92.381399 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Pirate Leadoff Classic Boonville, MO |
|  | Kirksville | |  | Clinton | | | 10:30 AM |
|  | New Franklin | |  | Eugene | | | TBD |
|
38.963104 |
-92.7513976666667 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Pirate Leadoff Classic Boonville, MO |
|  | Kirksville | |  | Clinton | | | 10:30 AM |
|  | New Franklin | |  | Eugene | | | TBD |
|
38.963104 |
-92.7513976666667 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lathrop Round Robin Tournament Lathrop, MO |
|  | Excelsior Springs | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Excelsior Springs | | | TBD |
|  | Benton | |  | Savannah | | | TBD |
|  | Excelsior Springs | |  | Savannah | | | TBD |
|
39.544 |
-94.329 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Peoples Bank Back to School Classic Sullivan, MO |
|  | Capital City | |  | Mexico | | | 10:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Sullivan | | | 10:00 AM |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | |  | Fatima | | | 1:30 PM |
|  | Capital City | |  | Sullivan | | | 1:30 PM |
|  | Blair Oaks | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Fatima | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Washington | | | TBD |
|
38.2468305137636 |
-91.214043355475 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Union Softball Tournament Union, MO |
|  | St. Francis Borgia | |  | Festus | | | TBD |
|  | Union | |  | Rolla | | | TBD |
|
38.4474491642782 |
-91.0203209117836 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Saxony Round Robin Jackson, MO |
|  | Saxony Lutheran | |  | Herculaneum | | | TBD |
|  | Saxony Lutheran | |  | Twin Rivers | | | TBD |
|
37.4810817801436 |
-89.6593077478505 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Montgomery County Fall Classic Montgomery City, MO |
|  | St. Clair | |  | Hermann | | | TBD |
|  | Montgomery County | |  | Hermann | | | TBD |
|
38.9751230284846 |
-91.5054281844957 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Montgomery County Fall Classic Montgomery City, MO |
|  | St. Clair | |  | Hermann | | | TBD |
|  | Montgomery County | |  | Hermann | | | TBD |
|
38.9751230284846 |
-91.5054281844957 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Kickoff Classic Aurora, MO |
|  | Hillcrest | |  | Joplin | | | 10:45 AM |
|  | Seneca | |  | Hillcrest | | | 4:00 PM |
|
36.98733825 |
-93.71461215 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Kickoff Classic Aurora, MO |
|  | Hillcrest | |  | Joplin | | | 10:45 AM |
|  | Seneca | |  | Hillcrest | | | 4:00 PM |
|
36.98733825 |
-93.71461215 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Kickapoo/Helias Varsity DH Jefferson City, MO |
|  | Helias Catholic | |  | Kickapoo | | | 11:00 AM |
|
38.5532219384615 |
-92.1845586291539 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Neosho | |  | McDonald County | | | Anderson, MO10:00 AM |
|  | Marshfield | |  | McDonald County | | | Anderson, MO1:00 PM |
|
36.643 |
-94.425 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Neosho | |  | McDonald County | | | Anderson, MO10:00 AM |
|  | Marshfield | |  | McDonald County | | | Anderson, MO1:00 PM |
|
36.643 |
-94.425 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Peoples Bank Back to School Classic Sullivan, MO |
|  | Capital City | |  | Mexico | | | 10:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Sullivan | | | 10:00 AM |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | |  | Fatima | | | 1:30 PM |
|  | Capital City | |  | Sullivan | | | 1:30 PM |
|  | Blair Oaks | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Fatima | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Washington | | | TBD |
|
38.2468305137636 |
-91.214043355475 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Brashear Softball Cluster Brashear, MO |
|  | Scotland County | |  | Brashear | | | TBD |
|  | Scotland County | |  | Milan | | | TBD |
|
40.150101 |
-92.381399 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
| Perry (Perry, OK) | |  | Nixa | | | Nixa, MO12:00 PM |
|
37.037603 |
-93.326687 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Peoples Bank Back to School Classic Sullivan, MO |
|  | Capital City | |  | Mexico | | | 10:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Sullivan | | | 10:00 AM |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | |  | Fatima | | | 1:30 PM |
|  | Capital City | |  | Sullivan | | | 1:30 PM |
|  | Blair Oaks | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Fatima | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Washington | | | TBD |
|
38.2468305137636 |
-91.214043355475 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Peoples Bank Back to School Classic Sullivan, MO |
|  | Capital City | |  | Mexico | | | 10:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Sullivan | | | 10:00 AM |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | |  | Fatima | | | 1:30 PM |
|  | Capital City | |  | Sullivan | | | 1:30 PM |
|  | Blair Oaks | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Fatima | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Washington | | | TBD |
|
38.2468305137636 |
-91.214043355475 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Peoples Bank Back to School Classic Sullivan, MO |
|  | Capital City | |  | Mexico | | | 10:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Sullivan | | | 10:00 AM |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | |  | Fatima | | | 1:30 PM |
|  | Capital City | |  | Sullivan | | | 1:30 PM |
|  | Blair Oaks | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Fatima | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Washington | | | TBD |
|
38.2468305137636 |
-91.214043355475 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Union Softball Tournament Union, MO |
|  | St. Francis Borgia | |  | Festus | | | TBD |
|  | Union | |  | Rolla | | | TBD |
|
38.4474491642782 |
-91.0203209117836 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lathrop Round Robin Tournament Lathrop, MO |
|  | Excelsior Springs | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Excelsior Springs | | | TBD |
|  | Benton | |  | Savannah | | | TBD |
|  | Excelsior Springs | |  | Savannah | | | TBD |
|
39.544 |
-94.329 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lathrop Round Robin Tournament Lathrop, MO |
|  | Excelsior Springs | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Benton | | | TBD |
|  | Lathrop | |  | Excelsior Springs | | | TBD |
|  | Benton | |  | Savannah | | | TBD |
|  | Excelsior Springs | |  | Savannah | | | TBD |
|
39.544 |
-94.329 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Notre Dame de Sion | |  | St. Pius X (Kansas City) | | | Kansas City, MO11:00 AM |
|
39.17211 |
-94.561387 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Peoples Bank Back to School Classic Sullivan, MO |
|  | Capital City | |  | Mexico | | | 10:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Sullivan | | | 10:00 AM |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | |  | Fatima | | | 1:30 PM |
|  | Capital City | |  | Sullivan | | | 1:30 PM |
|  | Blair Oaks | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Fatima | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Washington | | | TBD |
|
38.2468305137636 |
-91.214043355475 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Peoples Bank Back to School Classic Sullivan, MO |
|  | Capital City | |  | Mexico | | | 10:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Sullivan | | | 10:00 AM |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | |  | Fatima | | | 1:30 PM |
|  | Capital City | |  | Sullivan | | | 1:30 PM |
|  | Blair Oaks | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Fatima | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Washington | | | TBD |
|
38.2468305137636 |
-91.214043355475 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Saxony Round Robin Jackson, MO |
|  | Saxony Lutheran | |  | Herculaneum | | | TBD |
|  | Saxony Lutheran | |  | Twin Rivers | | | TBD |
|
37.4810817801436 |
-89.6593077478505 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Peoples Bank Back to School Classic Sullivan, MO |
|  | Capital City | |  | Mexico | | | 10:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Sullivan | | | 10:00 AM |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | |  | Fatima | | | 1:30 PM |
|  | Capital City | |  | Sullivan | | | 1:30 PM |
|  | Blair Oaks | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Fatima | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) | | _High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic | |  | Washington | | | TBD |
|
38.2468305137636 |
-91.214043355475 |
#555 |
fas fa-map-pin |