| School ID | School | District | Latitude | Longitude | 
                            
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Blue Springs, MO
 |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-7) Class 1 District 12  | 0 |  |  | Principia  (18-3) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Helias Catholic  (22-5-2) Class 2 District 10  | 0 |  |  | St. Dominic  (27-2) Class 2 District 8  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | St. Pius X (Kansas City)  (13-9-1) Class 1 District 15  | 0 |  | _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus)  (26-2) Class 1 District 1  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Smithville  (22-4) Class 2 District 15  | 1 |  |  | Rosati-Kain  (23-6-1) Class 2 District 4  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Glendale  (19-6) Class 3 District 11  | 0 |  |  | Cor Jesu Academy  (22-2) Class 3 District 8  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit North  (24-3) Class 3 District 14  | 3 |  |  | St. Joseph's Academy  (15-7-1) Class 3 District 2  | 0 |  |  | Final | 
 | 39.0168735142857 | -94.2797956285714 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Blue Springs, MO
 |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-7) Class 1 District 12  | 0 |  |  | Principia  (18-3) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Helias Catholic  (22-5-2) Class 2 District 10  | 0 |  |  | St. Dominic  (27-2) Class 2 District 8  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | St. Pius X (Kansas City)  (13-9-1) Class 1 District 15  | 0 |  | _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus)  (26-2) Class 1 District 1  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Smithville  (22-4) Class 2 District 15  | 1 |  |  | Rosati-Kain  (23-6-1) Class 2 District 4  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Glendale  (19-6) Class 3 District 11  | 0 |  |  | Cor Jesu Academy  (22-2) Class 3 District 8  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit North  (24-3) Class 3 District 14  | 3 |  |  | St. Joseph's Academy  (15-7-1) Class 3 District 2  | 0 |  |  | Final | 
 | 39.0168735142857 | -94.2797956285714 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Blue Springs, MO
 |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-7) Class 1 District 12  | 0 |  |  | Principia  (18-3) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Helias Catholic  (22-5-2) Class 2 District 10  | 0 |  |  | St. Dominic  (27-2) Class 2 District 8  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | St. Pius X (Kansas City)  (13-9-1) Class 1 District 15  | 0 |  | _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus)  (26-2) Class 1 District 1  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Smithville  (22-4) Class 2 District 15  | 1 |  |  | Rosati-Kain  (23-6-1) Class 2 District 4  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Glendale  (19-6) Class 3 District 11  | 0 |  |  | Cor Jesu Academy  (22-2) Class 3 District 8  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit North  (24-3) Class 3 District 14  | 3 |  |  | St. Joseph's Academy  (15-7-1) Class 3 District 2  | 0 |  |  | Final | 
 | 39.0168735142857 | -94.2797956285714 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Blue Springs, MO
 |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-7) Class 1 District 12  | 0 |  |  | Principia  (18-3) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Helias Catholic  (22-5-2) Class 2 District 10  | 0 |  |  | St. Dominic  (27-2) Class 2 District 8  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | St. Pius X (Kansas City)  (13-9-1) Class 1 District 15  | 0 |  | _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus)  (26-2) Class 1 District 1  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Smithville  (22-4) Class 2 District 15  | 1 |  |  | Rosati-Kain  (23-6-1) Class 2 District 4  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Glendale  (19-6) Class 3 District 11  | 0 |  |  | Cor Jesu Academy  (22-2) Class 3 District 8  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit North  (24-3) Class 3 District 14  | 3 |  |  | St. Joseph's Academy  (15-7-1) Class 3 District 2  | 0 |  |  | Final | 
 | 39.0168735142857 | -94.2797956285714 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Blue Springs, MO
 |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-7) Class 1 District 12  | 0 |  |  | Principia  (18-3) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Helias Catholic  (22-5-2) Class 2 District 10  | 0 |  |  | St. Dominic  (27-2) Class 2 District 8  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | St. Pius X (Kansas City)  (13-9-1) Class 1 District 15  | 0 |  | _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus)  (26-2) Class 1 District 1  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Smithville  (22-4) Class 2 District 15  | 1 |  |  | Rosati-Kain  (23-6-1) Class 2 District 4  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Glendale  (19-6) Class 3 District 11  | 0 |  |  | Cor Jesu Academy  (22-2) Class 3 District 8  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit North  (24-3) Class 3 District 14  | 3 |  |  | St. Joseph's Academy  (15-7-1) Class 3 District 2  | 0 |  |  | Final | 
 | 39.0168735142857 | -94.2797956285714 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Semifinal 1 Blue Springs, MO
 |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-7) Class 1 District 12  | 0 |  |  | Principia  (18-3) Class 1 District 6  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Helias Catholic  (22-5-2) Class 2 District 10  | 0 |  |  | St. Dominic  (27-2) Class 2 District 8  | 3 |  |  | Final |  | 
 |  |  | St. Pius X (Kansas City)  (13-9-1) Class 1 District 15  | 0 |  | _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus)  (26-2) Class 1 District 1  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Smithville  (22-4) Class 2 District 15  | 1 |  |  | Rosati-Kain  (23-6-1) Class 2 District 4  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Glendale  (19-6) Class 3 District 11  | 0 |  |  | Cor Jesu Academy  (22-2) Class 3 District 8  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Lee's Summit North  (24-3) Class 3 District 14  | 3 |  |  | St. Joseph's Academy  (15-7-1) Class 3 District 2  | 0 |  |  | Final | 
 | 39.0168735142857 | -94.2797956285714 | #050 | fas fa-map-pin |