School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Summersville (3-0) Class 1 District 3 | 58 |  | Marquand-Zion (0-2) Class 1 District 3 | 24 | | Final |
|  | Willow Springs (1-0) Class 3 District 4 | 69 |  | East Carter (0-1) Class 2 District 2 | 58 | | Final |
|  | Valley (0-3) Class 2 District 4 | 30 |  | Van Buren (1-0) Class 2 District 2 | 79 | | Final |
|  | Neelyville (0-1) Class 2 District 1 | 49 |  | Alton (1-0) Class 2 District 2 | 64 | | Final |
|  | Delta (1-0) Class 1 District 2 | 87 |  | Doniphan (1-2) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Winona (1-0) Class 2 District 2 | 81 |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | 62 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Riverbend Classic - New Madrid, MO New Madrid, MO |
|  | Charleston (1-0) Class 3 District 1 | 76 | | Memphis Day (Memphis, TN) | 71 | | Final |
|  | Risco (0-1) Class 1 District 2 | 41 | | Cairo (Cairo, IL) | 80 | | Final |
| _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (0-1) Class 3 District 1 | 73 | | Covington (Covington, TN) | 87 | | Final |
|
36.5832782333333 |
-89.5473424 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Riverbend Classic - New Madrid, MO New Madrid, MO |
|  | Charleston (1-0) Class 3 District 1 | 76 | | Memphis Day (Memphis, TN) | 71 | | Final |
|  | Risco (0-1) Class 1 District 2 | 41 | | Cairo (Cairo, IL) | 80 | | Final |
| _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (0-1) Class 3 District 1 | 73 | | Covington (Covington, TN) | 87 | | Final |
|
36.5832782333333 |
-89.5473424 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Summersville (3-0) Class 1 District 3 | 58 |  | Marquand-Zion (0-2) Class 1 District 3 | 24 | | Final |
|  | Willow Springs (1-0) Class 3 District 4 | 69 |  | East Carter (0-1) Class 2 District 2 | 58 | | Final |
|  | Valley (0-3) Class 2 District 4 | 30 |  | Van Buren (1-0) Class 2 District 2 | 79 | | Final |
|  | Neelyville (0-1) Class 2 District 1 | 49 |  | Alton (1-0) Class 2 District 2 | 64 | | Final |
|  | Delta (1-0) Class 1 District 2 | 87 |  | Doniphan (1-2) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Winona (1-0) Class 2 District 2 | 81 |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | 62 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Summersville (3-0) Class 1 District 3 | 58 |  | Marquand-Zion (0-2) Class 1 District 3 | 24 | | Final |
|  | Willow Springs (1-0) Class 3 District 4 | 69 |  | East Carter (0-1) Class 2 District 2 | 58 | | Final |
|  | Valley (0-3) Class 2 District 4 | 30 |  | Van Buren (1-0) Class 2 District 2 | 79 | | Final |
|  | Neelyville (0-1) Class 2 District 1 | 49 |  | Alton (1-0) Class 2 District 2 | 64 | | Final |
|  | Delta (1-0) Class 1 District 2 | 87 |  | Doniphan (1-2) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Winona (1-0) Class 2 District 2 | 81 |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | 62 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Borgia "Turkey" Tournament Washington, |
|  | Owensville (0-2) Class 4 District 9 | 72 |  | Normandy Collaborative (1-1) Class 4 District 5 | 83 | | Final |
|  | Pacific (1-1) Class 4 District 4 | 33 |  | Ft. Zumwalt North (2-0) Class 5 District 7 | 60 | | Final |
|  | Union (0-2) Class 4 District 9 | 49 |  | North Technical (1-1) Class 3 District 7 | 51 | | Final |
|  | St. Francis Borgia (1-1) Class 4 District 4 | 49 |  | Washington (2-0) Class 4 District 4 | 57 | | Final |
|
38.5498255 |
-91.0173805 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Summersville (3-0) Class 1 District 3 | 58 |  | Marquand-Zion (0-2) Class 1 District 3 | 24 | | Final |
|  | Willow Springs (1-0) Class 3 District 4 | 69 |  | East Carter (0-1) Class 2 District 2 | 58 | | Final |
|  | Valley (0-3) Class 2 District 4 | 30 |  | Van Buren (1-0) Class 2 District 2 | 79 | | Final |
|  | Neelyville (0-1) Class 2 District 1 | 49 |  | Alton (1-0) Class 2 District 2 | 64 | | Final |
|  | Delta (1-0) Class 1 District 2 | 87 |  | Doniphan (1-2) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Winona (1-0) Class 2 District 2 | 81 |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | 62 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Summersville (3-0) Class 1 District 3 | 58 |  | Marquand-Zion (0-2) Class 1 District 3 | 24 | | Final |
|  | Willow Springs (1-0) Class 3 District 4 | 69 |  | East Carter (0-1) Class 2 District 2 | 58 | | Final |
|  | Valley (0-3) Class 2 District 4 | 30 |  | Van Buren (1-0) Class 2 District 2 | 79 | | Final |
|  | Neelyville (0-1) Class 2 District 1 | 49 |  | Alton (1-0) Class 2 District 2 | 64 | | Final |
|  | Delta (1-0) Class 1 District 2 | 87 |  | Doniphan (1-2) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Winona (1-0) Class 2 District 2 | 81 |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | 62 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Riverbend Classic - New Madrid, MO New Madrid, MO |
|  | Charleston (1-0) Class 3 District 1 | 76 | | Memphis Day (Memphis, TN) | 71 | | Final |
|  | Risco (0-1) Class 1 District 2 | 41 | | Cairo (Cairo, IL) | 80 | | Final |
| _High_SchoolBoys637182251080371292-25x25.jpg) | Central (New Madrid County) (0-1) Class 3 District 1 | 73 | | Covington (Covington, TN) | 87 | | Final |
|
36.5832782333333 |
-89.5473424 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Borgia "Turkey" Tournament Washington, MO |
|  | Owensville (0-2) Class 4 District 9 | 72 |  | Normandy Collaborative (1-1) Class 4 District 5 | 83 | | Final |
|  | Pacific (1-1) Class 4 District 4 | 33 |  | Ft. Zumwalt North (2-0) Class 5 District 7 | 60 | | Final |
|  | Union (0-2) Class 4 District 9 | 49 |  | North Technical (1-1) Class 3 District 7 | 51 | | Final |
|  | St. Francis Borgia (1-1) Class 4 District 4 | 49 |  | Washington (2-0) Class 4 District 4 | 57 | | Final |
|
38.5498255 |
-91.0173805 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Borgia "Turkey" Tournament Washington, |
|  | Owensville (0-2) Class 4 District 9 | 72 |  | Normandy Collaborative (1-1) Class 4 District 5 | 83 | | Final |
|  | Pacific (1-1) Class 4 District 4 | 33 |  | Ft. Zumwalt North (2-0) Class 5 District 7 | 60 | | Final |
|  | Union (0-2) Class 4 District 9 | 49 |  | North Technical (1-1) Class 3 District 7 | 51 | | Final |
|  | St. Francis Borgia (1-1) Class 4 District 4 | 49 |  | Washington (2-0) Class 4 District 4 | 57 | | Final |
|
38.5498255 |
-91.0173805 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Van Buren Current River Challenge Van Buren, MO |
|  | Summersville (3-0) Class 1 District 3 | 58 |  | Marquand-Zion (0-2) Class 1 District 3 | 24 | | Final |
|  | Willow Springs (1-0) Class 3 District 4 | 69 |  | East Carter (0-1) Class 2 District 2 | 58 | | Final |
|  | Valley (0-3) Class 2 District 4 | 30 |  | Van Buren (1-0) Class 2 District 2 | 79 | | Final |
|  | Neelyville (0-1) Class 2 District 1 | 49 |  | Alton (1-0) Class 2 District 2 | 64 | | Final |
|  | Delta (1-0) Class 1 District 2 | 87 |  | Doniphan (1-2) Class 3 District 1 | 56 | | Final |
|  | Winona (1-0) Class 2 District 2 | 81 |  | Greenville (0-1) Class 2 District 2 | 62 | | Final |
|
36.9995479604039 |
-91.0098118223187 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Borgia "Turkey" Tournament Washington, |
|  | Owensville (0-2) Class 4 District 9 | 72 |  | Normandy Collaborative (1-1) Class 4 District 5 | 83 | | Final |
|  | Pacific (1-1) Class 4 District 4 | 33 |  | Ft. Zumwalt North (2-0) Class 5 District 7 | 60 | | Final |
|  | Union (0-2) Class 4 District 9 | 49 |  | North Technical (1-1) Class 3 District 7 | 51 | | Final |
|  | St. Francis Borgia (1-1) Class 4 District 4 | 49 |  | Washington (2-0) Class 4 District 4 | 57 | | Final |
|
38.5498255 |
-91.0173805 |
#050 |
fas fa-map-pin |