| School ID | School | District | Latitude | Longitude | 
                            
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Laquey  (12-13) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Maryville  (17-4) Class 1 District 8  | 5 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Duchesne  (22-7) Class 1 District 3  | 1 |  |  | Bishop DuBourg  (23-4) Class 1 District 1  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-10) Class 3 District 5  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (20-5-1) Class 3 District 2  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Ladue Horton Watkins  (12-15) Class 3 District 3  | 0 |  | _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City)  (19-2) Class 3 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Orchard Farm  (24-3) Class 2 District 3  | 3 |  |  | Excelsior Springs  (14-7) Class 2 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | John Burroughs  (18-7) Class 4 District 3  | 0 |  |  | Lindbergh  (23-6) Class 4 District 1  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockhurst  (24-0) Class 4 District 6  | 2 |  |  | Park Hill South  (20-3-1) Class 4 District 8  | 1 |  |  | Final | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Laquey  (12-13) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Maryville  (17-4) Class 1 District 8  | 5 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Duchesne  (22-7) Class 1 District 3  | 1 |  |  | Bishop DuBourg  (23-4) Class 1 District 1  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-10) Class 3 District 5  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (20-5-1) Class 3 District 2  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Ladue Horton Watkins  (12-15) Class 3 District 3  | 0 |  | _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City)  (19-2) Class 3 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Orchard Farm  (24-3) Class 2 District 3  | 3 |  |  | Excelsior Springs  (14-7) Class 2 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | John Burroughs  (18-7) Class 4 District 3  | 0 |  |  | Lindbergh  (23-6) Class 4 District 1  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockhurst  (24-0) Class 4 District 6  | 2 |  |  | Park Hill South  (20-3-1) Class 4 District 8  | 1 |  |  | Final | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Laquey  (12-13) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Maryville  (17-4) Class 1 District 8  | 5 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Duchesne  (22-7) Class 1 District 3  | 1 |  |  | Bishop DuBourg  (23-4) Class 1 District 1  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-10) Class 3 District 5  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (20-5-1) Class 3 District 2  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Ladue Horton Watkins  (12-15) Class 3 District 3  | 0 |  | _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City)  (19-2) Class 3 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Orchard Farm  (24-3) Class 2 District 3  | 3 |  |  | Excelsior Springs  (14-7) Class 2 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | John Burroughs  (18-7) Class 4 District 3  | 0 |  |  | Lindbergh  (23-6) Class 4 District 1  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockhurst  (24-0) Class 4 District 6  | 2 |  |  | Park Hill South  (20-3-1) Class 4 District 8  | 1 |  |  | Final | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Laquey  (12-13) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Maryville  (17-4) Class 1 District 8  | 5 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Duchesne  (22-7) Class 1 District 3  | 1 |  |  | Bishop DuBourg  (23-4) Class 1 District 1  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-10) Class 3 District 5  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (20-5-1) Class 3 District 2  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Ladue Horton Watkins  (12-15) Class 3 District 3  | 0 |  | _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City)  (19-2) Class 3 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Orchard Farm  (24-3) Class 2 District 3  | 3 |  |  | Excelsior Springs  (14-7) Class 2 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | John Burroughs  (18-7) Class 4 District 3  | 0 |  |  | Lindbergh  (23-6) Class 4 District 1  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockhurst  (24-0) Class 4 District 6  | 2 |  |  | Park Hill South  (20-3-1) Class 4 District 8  | 1 |  |  | Final | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Laquey  (12-13) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Maryville  (17-4) Class 1 District 8  | 5 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Duchesne  (22-7) Class 1 District 3  | 1 |  |  | Bishop DuBourg  (23-4) Class 1 District 1  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-10) Class 3 District 5  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (20-5-1) Class 3 District 2  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Ladue Horton Watkins  (12-15) Class 3 District 3  | 0 |  | _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City)  (19-2) Class 3 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Orchard Farm  (24-3) Class 2 District 3  | 3 |  |  | Excelsior Springs  (14-7) Class 2 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | John Burroughs  (18-7) Class 4 District 3  | 0 |  |  | Lindbergh  (23-6) Class 4 District 1  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockhurst  (24-0) Class 4 District 6  | 2 |  |  | Park Hill South  (20-3-1) Class 4 District 8  | 1 |  |  | Final | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Laquey  (12-13) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Maryville  (17-4) Class 1 District 8  | 5 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Duchesne  (22-7) Class 1 District 3  | 1 |  |  | Bishop DuBourg  (23-4) Class 1 District 1  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-10) Class 3 District 5  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (20-5-1) Class 3 District 2  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Ladue Horton Watkins  (12-15) Class 3 District 3  | 0 |  | _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City)  (19-2) Class 3 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Orchard Farm  (24-3) Class 2 District 3  | 3 |  |  | Excelsior Springs  (14-7) Class 2 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | John Burroughs  (18-7) Class 4 District 3  | 0 |  |  | Lindbergh  (23-6) Class 4 District 1  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockhurst  (24-0) Class 4 District 6  | 2 |  |  | Park Hill South  (20-3-1) Class 4 District 8  | 1 |  |  | Final | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin | 
                                
                                    
                                        |  | | Class 1 State Championship Fenton, MO
 |  | 
 |  |  | Laquey  (12-13) Class 1 District 6  | 0 |  |  | Maryville  (17-4) Class 1 District 8  | 5 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Duchesne  (22-7) Class 1 District 3  | 1 |  |  | Bishop DuBourg  (23-4) Class 1 District 1  | 0 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Springfield Catholic  (19-10) Class 3 District 5  | 1 |  |  | Rockwood Summit  (20-5-1) Class 3 District 2  | 4 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Ladue Horton Watkins  (12-15) Class 3 District 3  | 0 |  | _High_SchoolBoys635787010632521945-25x25.jpg) | East (Kansas City)  (19-2) Class 3 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Orchard Farm  (24-3) Class 2 District 3  | 3 |  |  | Excelsior Springs  (14-7) Class 2 District 8  | 2 |  |  | Final |  | 
 |  |  | John Burroughs  (18-7) Class 4 District 3  | 0 |  |  | Lindbergh  (23-6) Class 4 District 1  | 1 |  |  | Final |  | 
 |  |  | Rockhurst  (24-0) Class 4 District 6  | 2 |  |  | Park Hill South  (20-3-1) Class 4 District 8  | 1 |  |  | Final | 
 | 38.522183 | -90.4898515 | #050 | fas fa-map-pin |