School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Cabool Invitational Tournament Cabool, MO |
|  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|
37.125979 |
-92.110046 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Cabool Invitational Tournament Cabool, MO |
|  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|
37.125979 |
-92.110046 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Cuba Varsity Volleyball Tournament Cuba, MO |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (3-9-3) Class 2 District 4 | |  | Belle (3-1) Class 2 District 6 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (3-9-3) Class 2 District 4 | |  | Herculaneum (1-5) Class 3 District 2 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (3-9-3) Class 2 District 4 | |  | Licking (3-8-1) Class 2 District 8 | | | TBD |
|
38.055217 |
-91.403354 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Springfield Classic Varsity Tournament Springfield, MO |
|  | Nixa (7-5) Class 5 District 6 | | | Bentonville West (Bentonville, AR) | | | TBD |
|  | Nixa (7-5) Class 5 District 6 | | | Bryant (Bryant, AR) | | | TBD |
|  | Rock Bridge (9-6) Class 5 District 5 | |  | Nixa (7-5) Class 5 District 6 | | | TBD |
|  | Staley (3-4) Class 5 District 8 | |  | Nixa (7-5) Class 5 District 6 | | | TBD |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
New Haven Round Robin New Haven, MO |
|  | New Haven (2-8-1) Class 1 District 4 | |  | Bowling Green (0-6) Class 3 District 6 | | | TBD |
|  | New Haven (2-8-1) Class 1 District 4 | |  | Leopold (8-1-2) Class 1 District 3 | | | TBD |
|  | New Haven (2-8-1) Class 1 District 4 | | | St. Louis Panthers (St. Louis, MO) | | | TBD |
|
38.599122 |
-91.230397 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Springfield Classic Varsity Tournament Springfield, MO |
|  | Nixa (7-5) Class 5 District 6 | | | Bentonville West (Bentonville, AR) | | | TBD |
|  | Nixa (7-5) Class 5 District 6 | | | Bryant (Bryant, AR) | | | TBD |
|  | Rock Bridge (9-6) Class 5 District 5 | |  | Nixa (7-5) Class 5 District 6 | | | TBD |
|  | Staley (3-4) Class 5 District 8 | |  | Nixa (7-5) Class 5 District 6 | | | TBD |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Cabool Invitational Tournament Cabool, MO |
|  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|
37.125979 |
-92.110046 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Cabool Invitational Tournament Cabool, MO |
|  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|
37.125979 |
-92.110046 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Cabool Invitational Tournament Cabool, MO |
|  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|
37.125979 |
-92.110046 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Cabool Invitational Tournament Cabool, MO |
|  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|
37.125979 |
-92.110046 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Cabool Invitational Tournament Cabool, MO |
|  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Ava (2-2) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | | | TBD |
|  | Bunker (3-7-1) Class 1 District 6 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Niangua (0-5-1) Class 1 District 8 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|  | Seymour (4-5) Class 2 District 9 | |  | Cabool (7-5-1) Class 2 District 9 | | | TBD |
|
37.125979 |
-92.110046 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Camdenton/Catholic/St.Clair TRI Camdenton, MO |
|  | St. Clair (3-7-1) Class 3 District 9 | |  | Camdenton (8-1-3) Class 4 District 5 | | | TBD |
|  | Springfield Catholic (0-3) Class 4 District 6 | |  | Camdenton (8-1-3) Class 4 District 5 | | | TBD |
|
38.0059777616731 |
-92.734699284571 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Camdenton/Catholic/St.Clair TRI Camdenton, MO |
|  | St. Clair (3-7-1) Class 3 District 9 | |  | Camdenton (8-1-3) Class 4 District 5 | | | TBD |
|  | Springfield Catholic (0-3) Class 4 District 6 | |  | Camdenton (8-1-3) Class 4 District 5 | | | TBD |
|
38.0059777616731 |
-92.734699284571 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lathrop Invitational Lathrop, MO |
|  | Mid-Buchanan (6-5-1) Class 2 District 16 | |  | Cameron (2-3) Class 3 District 16 | | | TBD |
|  | Mid-Buchanan (6-5-1) Class 2 District 16 | |  | Trenton (1-4) Class 2 District 15 | | | TBD |
|
39.544 |
-94.329 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Inagural Central Missouri Volleyball Invitational Lone Jack, MO |
|  | Kingsville (1-4) Class 1 District 12 | |  | East Buchanan (8-2-1) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Lone Jack (3-2) Class 2 District 13 | |  | East Buchanan (8-2-1) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Pleasant Hill (1-2) Class 4 District 7 | |  | East Buchanan (8-2-1) Class 2 District 16 | | | TBD |
|
38.864158 |
-94.173454 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Inagural Central Missouri Volleyball Invitational Lone Jack, MO |
|  | Kingsville (1-4) Class 1 District 12 | |  | East Buchanan (8-2-1) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Lone Jack (3-2) Class 2 District 13 | |  | East Buchanan (8-2-1) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Pleasant Hill (1-2) Class 4 District 7 | |  | East Buchanan (8-2-1) Class 2 District 16 | | | TBD |
|
38.864158 |
-94.173454 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Inagural Central Missouri Volleyball Invitational Lone Jack, MO |
|  | Kingsville (1-4) Class 1 District 12 | |  | East Buchanan (8-2-1) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Lone Jack (3-2) Class 2 District 13 | |  | East Buchanan (8-2-1) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Pleasant Hill (1-2) Class 4 District 7 | |  | East Buchanan (8-2-1) Class 2 District 16 | | | TBD |
|
38.864158 |
-94.173454 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Winona (18-0) Class 1 District 7 | |  | El Dorado Springs (6-3-2) Class 2 District 12 | | | Rogersville, MO9:00 AM |
|
37.086126 |
-93.1246865 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Seckman Tournament Imperial, MO |
|  | Timberland (4-4-1) Class 5 District 4 | |  | Ladue Horton Watkins (0-2) Class 5 District 3 | | | 8:45 AM |
|  | Timberland (4-4-1) Class 5 District 4 | |  | Festus (9-1) Class 4 District 2 | | | 10:15 AM |
|  | Bishop DuBourg (1-2) Class 2 District 4 | |  | Timberland (4-4-1) Class 5 District 4 | | | 11:45 AM |
|
38.38738 |
-90.411335 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Eureka (4-4) Class 5 District 2 | |  | Francis Howell (2-10) Class 5 District 4 | | | St. Charles, MO10:30 AM |
|
38.7031815545126 |
-90.7097821026476 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Central HS Spikefest Tournament Kansas City, MO |
|  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | _High_SchoolGirls636571578418459939-25x25.jpg) | Northeast (Kansas City) (0-5) Class 4 District 8 | | | 8:00 AM |
|  | Frontier STEM (1-3) | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 9:40 AM |
|  | Raymore-Peculiar (2-2) Class 5 District 7 | |  | Jefferson City (3-2) Class 4 District 5 | | | 9:50 AM |
|  | Ewing Marion Kauffman (3-4) Class 3 District 14 | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 10:30 AM |
|  | Paseo Academy (1-4) Class 3 District 14 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Guadalupe Centers Charter (1-3) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | KIPP KC Legacy (2-0) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | North Kansas City (2-2) Class 5 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | St. Pius X (Kansas City) (2-3) Class 4 District 8 | | | TBD |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Central HS Spikefest Tournament Kansas City, MO |
|  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | _High_SchoolGirls636571578418459939-25x25.jpg) | Northeast (Kansas City) (0-5) Class 4 District 8 | | | 8:00 AM |
|  | Frontier STEM (1-3) | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 9:40 AM |
|  | Raymore-Peculiar (2-2) Class 5 District 7 | |  | Jefferson City (3-2) Class 4 District 5 | | | 9:50 AM |
|  | Ewing Marion Kauffman (3-4) Class 3 District 14 | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 10:30 AM |
|  | Paseo Academy (1-4) Class 3 District 14 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Guadalupe Centers Charter (1-3) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | KIPP KC Legacy (2-0) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | North Kansas City (2-2) Class 5 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | St. Pius X (Kansas City) (2-3) Class 4 District 8 | | | TBD |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lamar Invitational Lamar, MO |
|  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 8:30 AM |
|  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 10:45 AM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 12:15 PM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | | | TBD |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | | | TBD |
|
37.500239 |
-94.279546 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Cuba Varsity Volleyball Tournament Cuba, MO |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (3-9-3) Class 2 District 4 | |  | Belle (3-1) Class 2 District 6 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (3-9-3) Class 2 District 4 | |  | Herculaneum (1-5) Class 3 District 2 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (3-9-3) Class 2 District 4 | |  | Licking (3-8-1) Class 2 District 8 | | | TBD |
|
38.055217 |
-91.403354 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Houston Quad Houston, MO |
|  | Reeds Spring (0-9) Class 3 District 10 | |  | Houston (3-0) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Waynesville (5-3-2) Class 5 District 5 | |  | Houston (3-0) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Willow Springs (4-1-3) Class 3 District 11 | |  | Houston (3-0) Class 3 District 11 | | | TBD |
|
37.326649 |
-91.959606 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Houston Quad Houston, MO |
|  | Reeds Spring (0-9) Class 3 District 10 | |  | Houston (3-0) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Waynesville (5-3-2) Class 5 District 5 | |  | Houston (3-0) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Willow Springs (4-1-3) Class 3 District 11 | |  | Houston (3-0) Class 3 District 11 | | | TBD |
|
37.326649 |
-91.959606 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Houston Quad Houston, MO |
|  | Reeds Spring (0-9) Class 3 District 10 | |  | Houston (3-0) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Waynesville (5-3-2) Class 5 District 5 | |  | Houston (3-0) Class 3 District 11 | | | TBD |
|  | Willow Springs (4-1-3) Class 3 District 11 | |  | Houston (3-0) Class 3 District 11 | | | TBD |
|
37.326649 |
-91.959606 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
TJ Volleyball Invitational Joplin, MO |
|  | Thomas Jefferson Independent Day (4-2-2) Class 1 District 10 | |  | Hurley (1-5) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | Thomas Jefferson Independent Day (4-2-2) Class 1 District 10 | |  | Sheldon (3-3) Class 1 District 11 | | | TBD |
|
37.08859032 |
-94.48226384 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lamar Invitational Lamar, MO |
|  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 8:30 AM |
|  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 10:45 AM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 12:15 PM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | | | TBD |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | | | TBD |
|
37.500239 |
-94.279546 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Central HS Spikefest Tournament Kansas City, MO |
|  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | _High_SchoolGirls636571578418459939-25x25.jpg) | Northeast (Kansas City) (0-5) Class 4 District 8 | | | 8:00 AM |
|  | Frontier STEM (1-3) | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 9:40 AM |
|  | Raymore-Peculiar (2-2) Class 5 District 7 | |  | Jefferson City (3-2) Class 4 District 5 | | | 9:50 AM |
|  | Ewing Marion Kauffman (3-4) Class 3 District 14 | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 10:30 AM |
|  | Paseo Academy (1-4) Class 3 District 14 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Guadalupe Centers Charter (1-3) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | KIPP KC Legacy (2-0) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | North Kansas City (2-2) Class 5 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | St. Pius X (Kansas City) (2-3) Class 4 District 8 | | | TBD |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Seckman Tournament Imperial, MO |
|  | Timberland (4-4-1) Class 5 District 4 | |  | Ladue Horton Watkins (0-2) Class 5 District 3 | | | 8:45 AM |
|  | Timberland (4-4-1) Class 5 District 4 | |  | Festus (9-1) Class 4 District 2 | | | 10:15 AM |
|  | Bishop DuBourg (1-2) Class 2 District 4 | |  | Timberland (4-4-1) Class 5 District 4 | | | 11:45 AM |
|
38.38738 |
-90.411335 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lamar Invitational Lamar, MO |
|  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 8:30 AM |
|  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 10:45 AM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 12:15 PM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | | | TBD |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | | | TBD |
|
37.500239 |
-94.279546 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lamar Invitational Lamar, MO |
|  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 8:30 AM |
|  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 10:45 AM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 12:15 PM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | | | TBD |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | | | TBD |
|
37.500239 |
-94.279546 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lamar Invitational Lamar, MO |
|  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 8:30 AM |
|  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 10:45 AM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Lamar (5-3-2) Class 2 District 12 | | | 12:15 PM |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Greenwood (0-2) Class 1 District 8 | | | TBD |
| | 417 Mavericks HSA (4-3-1) | |  | Jasper (5-0) Class 1 District 11 | | | TBD |
|
37.500239 |
-94.279546 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
William Chrisman Independence, MO |
|  | William Chrisman (5-5-1) Class 5 District 7 | |  | Lawson (9-0-1) Class 2 District 15 | | | TBD |
|  | Barstow (2-2) Class 2 District 14 | |  | Lawson (9-0-1) Class 2 District 15 | | | TBD |
|  | Barstow (2-2) Class 2 District 14 | |  | William Chrisman (5-5-1) Class 5 District 7 | | | TBD |
|
39.0974239139427 |
-94.3880129814426 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
William Chrisman Independence, MO |
|  | William Chrisman (5-5-1) Class 5 District 7 | |  | Lawson (9-0-1) Class 2 District 15 | | | TBD |
|  | Barstow (2-2) Class 2 District 14 | |  | Lawson (9-0-1) Class 2 District 15 | | | TBD |
|  | Barstow (2-2) Class 2 District 14 | |  | William Chrisman (5-5-1) Class 5 District 7 | | | TBD |
|
39.0974239139427 |
-94.3880129814426 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
New Haven Round Robin New Haven, MO |
|  | New Haven (2-8-1) Class 1 District 4 | |  | Bowling Green (0-6) Class 3 District 6 | | | TBD |
|  | New Haven (2-8-1) Class 1 District 4 | |  | Leopold (8-1-2) Class 1 District 3 | | | TBD |
|  | New Haven (2-8-1) Class 1 District 4 | | | St. Louis Panthers (St. Louis, MO) | | | TBD |
|
38.599122 |
-91.230397 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Cuba Varsity Volleyball Tournament Cuba, MO |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (3-9-3) Class 2 District 4 | |  | Belle (3-1) Class 2 District 6 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (3-9-3) Class 2 District 4 | |  | Herculaneum (1-5) Class 3 District 2 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (3-9-3) Class 2 District 4 | |  | Licking (3-8-1) Class 2 District 8 | | | TBD |
|
38.055217 |
-91.403354 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Central HS Spikefest Tournament Kansas City, MO |
|  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | _High_SchoolGirls636571578418459939-25x25.jpg) | Northeast (Kansas City) (0-5) Class 4 District 8 | | | 8:00 AM |
|  | Frontier STEM (1-3) | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 9:40 AM |
|  | Raymore-Peculiar (2-2) Class 5 District 7 | |  | Jefferson City (3-2) Class 4 District 5 | | | 9:50 AM |
|  | Ewing Marion Kauffman (3-4) Class 3 District 14 | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 10:30 AM |
|  | Paseo Academy (1-4) Class 3 District 14 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Guadalupe Centers Charter (1-3) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | KIPP KC Legacy (2-0) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | North Kansas City (2-2) Class 5 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | St. Pius X (Kansas City) (2-3) Class 4 District 8 | | | TBD |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Central HS Spikefest Tournament Kansas City, MO |
|  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | _High_SchoolGirls636571578418459939-25x25.jpg) | Northeast (Kansas City) (0-5) Class 4 District 8 | | | 8:00 AM |
|  | Frontier STEM (1-3) | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 9:40 AM |
|  | Raymore-Peculiar (2-2) Class 5 District 7 | |  | Jefferson City (3-2) Class 4 District 5 | | | 9:50 AM |
|  | Ewing Marion Kauffman (3-4) Class 3 District 14 | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 10:30 AM |
|  | Paseo Academy (1-4) Class 3 District 14 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Guadalupe Centers Charter (1-3) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | KIPP KC Legacy (2-0) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | North Kansas City (2-2) Class 5 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | St. Pius X (Kansas City) (2-3) Class 4 District 8 | | | TBD |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Central HS Spikefest Tournament Kansas City, MO |
|  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | _High_SchoolGirls636571578418459939-25x25.jpg) | Northeast (Kansas City) (0-5) Class 4 District 8 | | | 8:00 AM |
|  | Frontier STEM (1-3) | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 9:40 AM |
|  | Raymore-Peculiar (2-2) Class 5 District 7 | |  | Jefferson City (3-2) Class 4 District 5 | | | 9:50 AM |
|  | Ewing Marion Kauffman (3-4) Class 3 District 14 | |  | Grandview (1-4-2) Class 4 District 7 | | | 10:30 AM |
|  | Paseo Academy (1-4) Class 3 District 14 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Guadalupe Centers Charter (1-3) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | KIPP KC Legacy (2-0) Class 3 District 15 | |  | Lincoln College Prep (5-1) Class 4 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | North Kansas City (2-2) Class 5 District 8 | | | TBD |
|  | Fort Osage (7-4) Class 5 District 7 | |  | St. Pius X (Kansas City) (2-3) Class 4 District 8 | | | TBD |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Blair Oaks (5-8) Class 3 District 8 | |  | Logan-Rogersville (5-1) Class 3 District 10 | | | Rogersville, MO9:00 AM |
|  | Winona (18-0) Class 1 District 7 | |  | Logan-Rogersville (5-1) Class 3 District 10 | | | Rogersville, MO12:00 PM |
|
37.12449 |
-93.11694 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
