School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Branson Festival Branson, MO |
|  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Washington (Washington, OK) | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | 1:30 PM |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | |  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Bartlesville (Bartlesville, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | TBD |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Glendale (6-5) Class 5 District 5 | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | Pryor (Pryor, OK) | | | TBD |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | | | Sapulpa (Sapulpa, OK) | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | West Moore (Moore , OK) | | | TBD |
|
36.683558 |
-93.227589 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Valley Park (1-3) Class 2 District 2 | |  | Bayless (1-3) Class 4 District 2 | | | St. Louis, MO4:00 PM |
|
38.552138 |
-90.299986 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 11:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|  | Hickman (4-4) Class 5 District 4 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 1:00 PM |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | | _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (9-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | |  | Ozark (6-8) Class 5 District 5 | | | 5:00 PM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | | | TBD |
|  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | |  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | | | TBD |
|  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|
38.5532219384615 |
-92.1845586291539 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Park Hill South Tournament Riverside, |
|  | Smith-Cotton (9-7) Class 5 District 6 | |  | Blue Springs South (8-5) Class 5 District 7 | | | TBD |
|  | William Chrisman (3-7) Class 4 District 8 | |  | Park Hill South (4-7) Class 5 District 8 | | | TBD |
|  | West Platte (7-3) Class 2 District 7 | |  | Park Hill South (4-7) Class 5 District 8 | | | TBD |
|  | Smith-Cotton (9-7) Class 5 District 6 | |  | Savannah (6-2) Class 3 District 8 | | | TBD |
|
39.17366 |
-94.630943 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | La Plata (1-3) Class 1 District 5 | |  | Brashear (2-3) Class 1 District 5 | | | Brashear, MO5:00 PM |
|
40.150101 |
-92.381399 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Jeff City Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | |  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|
38.56493 |
-92.22409 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Branson Festival Branson, MO |
|  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Washington (Washington, OK) | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | 1:30 PM |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | |  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Bartlesville (Bartlesville, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | TBD |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Glendale (6-5) Class 5 District 5 | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | Pryor (Pryor, OK) | | | TBD |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | | | Sapulpa (Sapulpa, OK) | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | West Moore (Moore , OK) | | | TBD |
|
36.683558 |
-93.227589 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Branson Festival Branson, |
|  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Washington (Washington, OK) | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | 1:30 PM |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | |  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Bartlesville (Bartlesville, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | TBD |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Glendale (6-5) Class 5 District 5 | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | Pryor (Pryor, OK) | | | TBD |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | | | Sapulpa (Sapulpa, OK) | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | West Moore (Moore , OK) | | | TBD |
|
36.683558 |
-93.227589 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Boonville (4-5) Class 3 District 5 | | _High_SchoolGirls636003081474662732-25x25.jpg) | Central (St. Joseph) (2-5) Class 5 District 8 | | | Kansas City, MO9:30 AM |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 11:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|  | Hickman (4-4) Class 5 District 4 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 1:00 PM |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | | _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (9-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | |  | Ozark (6-8) Class 5 District 5 | | | 5:00 PM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | | | TBD |
|  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | |  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | | | TBD |
|  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|
38.5532219384615 |
-92.1845586291539 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 11:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|  | Hickman (4-4) Class 5 District 4 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 1:00 PM |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | | _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (9-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | |  | Ozark (6-8) Class 5 District 5 | | | 5:00 PM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | | | TBD |
|  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | |  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | | | TBD |
|  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|
38.5532219384615 |
-92.1845586291539 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 11:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|  | Hickman (4-4) Class 5 District 4 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 1:00 PM |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | | _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (9-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | |  | Ozark (6-8) Class 5 District 5 | | | 5:00 PM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | | | TBD |
|  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | |  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | | | TBD |
|  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|
38.5532219384615 |
-92.1845586291539 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Sturgeon (3-2) Class 1 District 3 | |  | Community (5-8) Class 1 District 4 | | | Laddonia, MO5:00 PM |
|
39.162843 |
-91.645964 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Branson Festival Branson, MO |
|  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Washington (Washington, OK) | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | 1:30 PM |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | |  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Bartlesville (Bartlesville, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | TBD |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Glendale (6-5) Class 5 District 5 | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | Pryor (Pryor, OK) | | | TBD |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | | | Sapulpa (Sapulpa, OK) | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | West Moore (Moore , OK) | | | TBD |
|
36.683558 |
-93.227589 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Branson Festival Branson, MO |
|  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Washington (Washington, OK) | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | 1:30 PM |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | |  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Bartlesville (Bartlesville, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | TBD |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Glendale (6-5) Class 5 District 5 | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | Pryor (Pryor, OK) | | | TBD |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | | | Sapulpa (Sapulpa, OK) | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | West Moore (Moore , OK) | | | TBD |
|
36.683558 |
-93.227589 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
North County Varsity Softball Tournament Bonne Terre, MO |
|  | Sullivan (2-6) Class 3 District 2 | |  | North County (4-4) Class 3 District 1 | | | 10:00 AM |
|  | Fox (5-7) Class 5 District 1 | |  | Farmington (0-4) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (2-5) Class 2 District 1 | |  | Fox (5-7) Class 5 District 1 | | | TBD |
|  | Rolla (4-4) Class 5 District 5 | |  | North County (4-4) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sullivan (2-6) Class 3 District 2 | |  | Rolla (4-4) Class 5 District 5 | | | TBD |
|
37.908735 |
-90.524421 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 11:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|  | Hickman (4-4) Class 5 District 4 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 1:00 PM |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | | _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (9-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | |  | Ozark (6-8) Class 5 District 5 | | | 5:00 PM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | | | TBD |
|  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | |  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | | | TBD |
|  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|
38.5532219384615 |
-92.1845586291539 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
North County Varsity Softball Tournament Bonne Terre, MO |
|  | Sullivan (2-6) Class 3 District 2 | |  | North County (4-4) Class 3 District 1 | | | 10:00 AM |
|  | Fox (5-7) Class 5 District 1 | |  | Farmington (0-4) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (2-5) Class 2 District 1 | |  | Fox (5-7) Class 5 District 1 | | | TBD |
|  | Rolla (4-4) Class 5 District 5 | |  | North County (4-4) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sullivan (2-6) Class 3 District 2 | |  | Rolla (4-4) Class 5 District 5 | | | TBD |
|
37.908735 |
-90.524421 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Branson Festival Branson, |
|  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Washington (Washington, OK) | | | 12:00 PM |
|  | Kickapoo (12-5) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | 1:30 PM |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | |  | Poplar Bluff (1-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Bartlesville (Bartlesville, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Cassville (5-5) Class 3 District 6 | | | TBD |
|  | Branson (4-9) Class 5 District 5 | | | Elk City (Elk City, OK) | | | TBD |
|  | West Plains (3-5) Class 4 District 6 | |  | Glendale (6-5) Class 5 District 5 | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | Pryor (Pryor, OK) | | | TBD |
|  | Willard (7-2) Class 4 District 6 | | | Sapulpa (Sapulpa, OK) | | | TBD |
|  | Nixa (6-5) Class 5 District 5 | | | West Moore (Moore , OK) | | | TBD |
|
36.683558 |
-93.227589 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
_High_SchoolGirls637024941380188856-25x25.jpg) | Central (Springfield) (0-5) | |  | Halfway (7-5) Class 1 District 1 | | | Halfway, MOTBD |
|
37.615848 |
-93.240861 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Dadeville (5-1) Class 1 District 2 | |  | Hartville (4-5) Class 2 District 4 | | | Hartville, MO4:30 PM |
|
37.2510594313058 |
-92.5162646852784 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Camdenton (6-6) Class 4 District 6 | |  | Iberia (3-6) Class 2 District 4 | | | Iberia, MO5:00 PM |
|
38.0877405291595 |
-92.300389726371 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Madison (0-8) Class 1 District 3 | |  | Jamestown (7-3) Class 1 District 3 | | | Jamestown, MO5:00 PM |
|
38.759971 |
-92.475611 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Ozark (6-8) Class 5 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 3:00 PM |
|
38.562382 |
-92.177118 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 11:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|  | Hickman (4-4) Class 5 District 4 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 1:00 PM |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | | _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (9-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | |  | Ozark (6-8) Class 5 District 5 | | | 5:00 PM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | | | TBD |
|  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | |  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | | | TBD |
|  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|
38.5532219384615 |
-92.1845586291539 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Silex (4-6) Class 1 District 4 | | _High_SchoolGirls635055065763412854-25x25.jpg) | Liberty (Wentzville) (6-4) Class 5 District 3 | | | Lake St. Louis, MO4:00 PM |
|
38.7602133 |
-90.7848258 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 11:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|  | Hickman (4-4) Class 5 District 4 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 1:00 PM |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | | _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (9-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | |  | Ozark (6-8) Class 5 District 5 | | | 5:00 PM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | | | TBD |
|  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | |  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | | | TBD |
|  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|
38.5532219384615 |
-92.1845586291539 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 11:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|  | Hickman (4-4) Class 5 District 4 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 1:00 PM |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | | _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (9-3) Class 4 District 1 | | | 3:00 PM |
|  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | |  | Ozark (6-8) Class 5 District 5 | | | 5:00 PM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Blair Oaks (4-6) Class 3 District 2 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | | | TBD |
|  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | |  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | | | TBD |
|  | Fatima (4-5) Class 2 District 3 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | Macon (7-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Linn (10-2) Class 2 District 3 | |  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | | | TBD |
|  | Helias Catholic (11-3) Class 5 District 4 | |  | South Harrison (8-5) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Parkway West (8-3) Class 5 District 2 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|  | Chaffee (9-1) Class 2 District 1 | |  | Southern Boone (11-4) Class 3 District 5 | | | TBD |
|
38.5532219384615 |
-92.1845586291539 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
_High_SchoolGirls637949549911895901-25x25.jpg) | Northwest (Cedar Hill) (6-10) Class 5 District 1 | |  | Marquette (6-8) Class 5 District 2 | | | Chesterfield, MO4:30 PM |
|
38.624763 |
-90.58351 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | St. Elizabeth (7-4) Class 1 District 3 | |  | New Bloomfield (5-6) Class 2 District 3 | | | New Bloomfield, MO5:00 PM |
|
38.720269 |
-92.086072 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Walnut Grove (1-2) Class 1 District 2 | |  | New Covenant Academy (9-2) Class 2 District 4 | | | Springfield, MO5:00 PM |
|
37.156232 |
-93.322892 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
North County Varsity Softball Tournament Bonne Terre, MO |
|  | Sullivan (2-6) Class 3 District 2 | |  | North County (4-4) Class 3 District 1 | | | 10:00 AM |
|  | Fox (5-7) Class 5 District 1 | |  | Farmington (0-4) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (2-5) Class 2 District 1 | |  | Fox (5-7) Class 5 District 1 | | | TBD |
|  | Rolla (4-4) Class 5 District 5 | |  | North County (4-4) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sullivan (2-6) Class 3 District 2 | |  | Rolla (4-4) Class 5 District 5 | | | TBD |
|
37.908735 |
-90.524421 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
North County Varsity Softball Tournament Bonne Terre, MO |
|  | Sullivan (2-6) Class 3 District 2 | |  | North County (4-4) Class 3 District 1 | | | 10:00 AM |
|  | Fox (5-7) Class 5 District 1 | |  | Farmington (0-4) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635490042327219034-25x25.jpg) | Jefferson (Festus) (2-5) Class 2 District 1 | |  | Fox (5-7) Class 5 District 1 | | | TBD |
|  | Rolla (4-4) Class 5 District 5 | |  | North County (4-4) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sullivan (2-6) Class 3 District 2 | |  | Rolla (4-4) Class 5 District 5 | | | TBD |
|
37.908735 |
-90.524421 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Lady Jays Classic Jefferson City, MO |
|  | Capital City (10-3) Class 4 District 5 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 11:00 AM |
|  | Father Tolton Regional Catholic (11-3) Class 4 District 5 | |  | Jefferson City (2-7) Class 4 District 5 | | | 11:00 AM |
|  | Hickman (4-4) Class 5 District 4 | |  | Chillicothe (10-3) Class 3 District 8 | | | 1:00 PM |
