School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
st. clair varsity tourn. st. clair, MO |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 0 |  | Pacific (20-8-1) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 1 |  | Sullivan (11-12-5) Class 3 District 8 | 1 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 1 |  | Union (15-12-2) Class 3 District 8 | 1 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 2 |  | Viburnum (13-14-5) Class 1 District 6 | 0 | | Final |
|
38.3505096435547 |
-90.983512878418 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
st. clair varsity tourn. st. clair, MO |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 0 |  | Pacific (20-8-1) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 1 |  | Sullivan (11-12-5) Class 3 District 8 | 1 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 1 |  | Union (15-12-2) Class 3 District 8 | 1 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 2 |  | Viburnum (13-14-5) Class 1 District 6 | 0 | | Final |
|
38.3505096435547 |
-90.983512878418 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
st. clair varsity tourn. st. clair, MO |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 0 |  | Pacific (20-8-1) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 1 |  | Sullivan (11-12-5) Class 3 District 8 | 1 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 1 |  | Union (15-12-2) Class 3 District 8 | 1 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 2 |  | Viburnum (13-14-5) Class 1 District 6 | 0 | | Final |
|
38.3505096435547 |
-90.983512878418 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
st. clair varsity tourn. st. clair, MO |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 0 |  | Pacific (20-8-1) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 1 |  | Sullivan (11-12-5) Class 3 District 8 | 1 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 1 |  | Union (15-12-2) Class 3 District 8 | 1 | | Final |
|  | Warrenton (10-15-2) Class 3 District 7 | 2 |  | Viburnum (13-14-5) Class 1 District 6 | 0 | | Final |
|
38.3505096435547 |
-90.983512878418 |
#050 |
fas fa-map-pin |