| School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Clinton Lady Cardinal Invitational Clinton, MO |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 0 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 2 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 0 | | Final |
|  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 0 | | Final |
|  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 1 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 2 | | Final |
|  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 0 |  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 | | Final |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 2 |  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 |  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 0 | | Final |
|  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 |  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|
38.35842324 |
-93.807920276 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Clinton Lady Cardinal Invitational Clinton, MO |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 0 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 2 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 0 | | Final |
|  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 0 | | Final |
|  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 1 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 2 | | Final |
|  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 0 |  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 | | Final |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 2 |  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 |  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 0 | | Final |
|  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 |  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|
38.35842324 |
-93.807920276 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Clinton Lady Cardinal Invitational Clinton, MO |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 0 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 2 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 0 | | Final |
|  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 0 | | Final |
|  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 1 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 2 | | Final |
|  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 0 |  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 | | Final |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 2 |  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 |  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 0 | | Final |
|  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 |  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|
38.35842324 |
-93.807920276 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Clinton Lady Cardinal Invitational Clinton, MO |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 0 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 2 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 0 | | Final |
|  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 0 | | Final |
|  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 1 |  | Adrian (23-8-2) Class 2 District 13 | 2 | | Final |
|  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 0 |  | Clinton (28-3-2) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 0 |  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 | | Final |
|  | Smithton (17-14) Class 1 District 14 | 2 |  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 | | Final |
|  | Concordia (18-12-1) Class 1 District 12 | 2 |  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 0 | | Final |
|  | Lakeland (11-11) Class 1 District 13 | 0 |  | Odessa (12-11) Class 3 District 13 | 2 | | Final |
|
38.35842324 |
-93.807920276 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Sparta Lady Trojan Invitational Sparta, MO |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 1 | | Final |
|  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 2 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 | | Final |
|
37.004995 |
-93.08354 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Sparta Lady Trojan Invitational Sparta, MO |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 1 | | Final |
|  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 2 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 | | Final |
|
37.004995 |
-93.08354 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Sparta Lady Trojan Invitational Sparta, MO |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 1 | | Final |
|  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 2 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 | | Final |
|
37.004995 |
-93.08354 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Sparta Lady Trojan Invitational Sparta, MO |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 1 | | Final |
|  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 2 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 | | Final |
|
37.004995 |
-93.08354 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Sparta Lady Trojan Invitational Sparta, MO |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 1 | | Final |
|  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 |  | Ava (12-13-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 1 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 1 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Fordland (10-12-5) Class 2 District 9 | 2 | | Final |
|  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 2 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Forsyth (7-20-7) Class 3 District 11 | 0 | | Final |
|  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 1 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 1 |  | Lesterville (18-10-4) Class 1 District 6 | 2 | | Final |
|  | Spokane (22-9-2) Class 2 District 10 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 2 |  | Marion C. Early (1-19) Class 2 District 9 | 0 | | Final |
|  | Sparta (4-22-3) Class 2 District 9 | 0 |  | Miller (19-11-2) Class 2 District 11 | 2 | | Final |
|
37.004995 |
-93.08354 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Pembroke Tournament Kansas City, MO |
|  | Pembroke Hill (16-13) Class 3 District 15 | 2 |  | Benton (25-17) Class 4 District 8 | 1 | | Final |
|  | Benton (25-17) Class 4 District 8 | 2 | | Shawnee Mission West (Overland Park, KS) | 1 | | Final |
|  | Benton (25-17) Class 4 District 8 | 0 | | (Kansas City, MO) '>St. Teresa's (Kansas City, MO) | 2 | | Final |
|
39.0630943202941 |
-94.5638875201324 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Greenfield Invitational Greenfield, MO |
|  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 |  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 | | Final |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | 0 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 2 | | Final |
|  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 0 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 2 | | Final |
|  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 0 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 0 | | Final |
|  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | |  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | | | TBD |
|
37.4157182167219 |
-93.8439919882263 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Greenfield Invitational Greenfield, MO |
|  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 |  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 | | Final |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | 0 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 2 | | Final |
|  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 0 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 2 | | Final |
|  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 0 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 0 | | Final |
|  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | |  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | | | TBD |
|
37.4157182167219 |
-93.8439919882263 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Greenfield Invitational Greenfield, MO |
|  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 |  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 | | Final |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | 0 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 2 | | Final |
|  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 0 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 2 | | Final |
|  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 0 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 0 | | Final |
|  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | |  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | | | TBD |
|
37.4157182167219 |
-93.8439919882263 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Greenfield Invitational Greenfield, MO |
|  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 0 |  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 |  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 | | Final |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | 0 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 2 | | Final |
|  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 0 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 2 | | Final |
|  | Billings (28-3-1) Class 1 District 9 | 2 |  | Greenfield (21-12-1) Class 1 District 10 | 0 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | 0 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Osceola (23-6-2) Class 1 District 13 | 2 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 0 | | Final |
|  | Golden City (10-19-1) Class 1 District 10 | 0 |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | 2 | | Final |
|  | Gloria Deo Academy (9-21-1) Class 1 District 8 | |  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Jasper (7-16-2) Class 1 District 10 | |  | Purdy (17-11-1) Class 1 District 9 | | | TBD |
|
37.4157182167219 |
-93.8439919882263 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
GVVC tournament Butler, MO |
|  | Sheldon (13-14-3) Class 1 District 11 | 2 |  | Bronaugh (0-15) Class 1 District 11 | 0 | | Final |
|  | Sheldon (13-14-3) Class 1 District 11 | 2 |  | Miami (Amoret) (7-15-2) Class 1 District 12 | 0 | | Final |
|
38.306256234918 |
-94.2572436030431 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
 | Jackson (33-3) Class 5 District 1 | 3 | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (10-17-5) Class 4 District 1 | 0 | | Cape Girardeau, MOFinal |
|
37.279284 |
-89.565165 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Eugene Invitational Eugene, MO |
|  | Eugene (11-15-1) Class 2 District 12 | 0 |  | Centralia (7-19-3) Class 3 District 7 | 2 | | Final |
|  | Calvary Lutheran (14-8-3) Class 1 District 5 | 1 |  | Centralia (7-19-3) Class 3 District 7 | 2 | | Final |
|  | Russellville (10-11-2) Class 1 District 5 | 0 |  | Centralia (7-19-3) Class 3 District 7 | 2 | | Final |
|  | Calvary Lutheran (14-8-3) Class 1 District 5 | 2 |  | Columbia Independent (11-8) Class 1 District 5 | 0 | | Final |
|  | Columbia Independent (11-8) Class 1 District 5 | 0 |  | Eugene (11-15-1) Class 2 District 12 | 2 | | Final |
|  | Russellville (10-11-2) Class 1 District 5 | 2 |  | Eugene (11-15-1) Class 2 District 12 | 0 | | Final |
|  | Calvary Lutheran (14-8-3) Class 1 District 5 | 1 |  | Russellville (10-11-2) Class 1 District 5 | 1 | | Final |
|
38.37197 |
-92.397362 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Eugene Invitational Eugene, MO |
|  | Eugene (11-15-1) Class 2 District 12 | 0 |  | Centralia (7-19-3) Class 3 District 7 | 2 | | Final |
|  | Calvary Lutheran (14-8-3) Class 1 District 5 | 1 |  | Centralia (7-19-3) Class 3 District 7 | 2 | | Final |
|  | Russellville (10-11-2) Class 1 District 5 | 0 |  | Centralia (7-19-3) Class 3 District 7 | 2 | | Final |
|  | Calvary Lutheran (14-8-3) Class 1 District 5 | 2 |  | Columbia Independent (11-8) Class 1 District 5 | 0 | | Final |
|  | Columbia Independent (11-8) Class 1 District 5 | 0 |  | Eugene (11-15-1) Class 2 District 12 | 2 | | Final |
|  | Russellville (10-11-2) Class 1 District 5 | 2 |  | Eugene (11-15-1) Class 2 District 12 | 0 | | Final |
|  | Calvary Lutheran (14-8-3) Class 1 District 5 | 1 |  | Russellville (10-11-2) Class 1 District 5 | 1 | | Final |
|
38.37197 |
-92.397362 |
#050 |
