School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Class 4 State Third Place Springfield, MO |
|  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 2 |  | Francis Howell (26-6) Class 5 District 2 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 4 |  | Blue Springs South (27-2) Class 5 District 6 | 5 | | Final |
|  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 1 |  | Washington (36-1-1) Class 4 District 2 | 16 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 1 |  | Helias Catholic (22-9) Class 4 District 5 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 7 |  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 1 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 9 |  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 4 State Third Place Springfield, MO |
|  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 2 |  | Francis Howell (26-6) Class 5 District 2 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 4 |  | Blue Springs South (27-2) Class 5 District 6 | 5 | | Final |
|  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 1 |  | Washington (36-1-1) Class 4 District 2 | 16 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 1 |  | Helias Catholic (22-9) Class 4 District 5 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 7 |  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 1 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 9 |  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 4 State Third Place Springfield, MO |
|  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 2 |  | Francis Howell (26-6) Class 5 District 2 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 4 |  | Blue Springs South (27-2) Class 5 District 6 | 5 | | Final |
|  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 1 |  | Washington (36-1-1) Class 4 District 2 | 16 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 1 |  | Helias Catholic (22-9) Class 4 District 5 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 7 |  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 1 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 9 |  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 4 State Third Place Springfield, MO |
|  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 2 |  | Francis Howell (26-6) Class 5 District 2 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 4 |  | Blue Springs South (27-2) Class 5 District 6 | 5 | | Final |
|  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 1 |  | Washington (36-1-1) Class 4 District 2 | 16 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 1 |  | Helias Catholic (22-9) Class 4 District 5 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 7 |  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 1 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 9 |  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 4 State Third Place Springfield, MO |
|  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 2 |  | Francis Howell (26-6) Class 5 District 2 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 4 |  | Blue Springs South (27-2) Class 5 District 6 | 5 | | Final |
|  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 1 |  | Washington (36-1-1) Class 4 District 2 | 16 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 1 |  | Helias Catholic (22-9) Class 4 District 5 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 7 |  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 1 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 9 |  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 4 State Third Place Springfield, MO |
|  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 2 |  | Francis Howell (26-6) Class 5 District 2 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 4 |  | Blue Springs South (27-2) Class 5 District 6 | 5 | | Final |
|  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 1 |  | Washington (36-1-1) Class 4 District 2 | 16 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 1 |  | Helias Catholic (22-9) Class 4 District 5 | 3 | | Final |
|  | Raymore-Peculiar (31-3) Class 5 District 7 | 7 |  | Troy Buchanan (27-8-1) Class 5 District 4 | 1 | | Final |
|  | Kearney (27-6) Class 4 District 8 | 9 |  | Parkway West (22-11) Class 4 District 3 | 2 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |