School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Bishop LeBlond (26-3) Class 2 District 16 | 8 |  | South Callaway (24-5) Class 2 District 9 | 6 | | Final |
|  | Centralia (27-2) Class 3 District 8 | 9 |  | Blair Oaks (25-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Lee's Summit (24-6) Class 4 District 14 | 7 |  | Webb City (22-5) Class 4 District 12 | 1 | | Final |
|  | Maysville (19-6) Class 1 District 14 | 2 |  | Westran (23-6) Class 1 District 11 | 0 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Bishop LeBlond (26-3) Class 2 District 16 | 8 |  | South Callaway (24-5) Class 2 District 9 | 6 | | Final |
|  | Centralia (27-2) Class 3 District 8 | 9 |  | Blair Oaks (25-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Lee's Summit (24-6) Class 4 District 14 | 7 |  | Webb City (22-5) Class 4 District 12 | 1 | | Final |
|  | Maysville (19-6) Class 1 District 14 | 2 |  | Westran (23-6) Class 1 District 11 | 0 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Bishop LeBlond (26-3) Class 2 District 16 | 8 |  | South Callaway (24-5) Class 2 District 9 | 6 | | Final |
|  | Centralia (27-2) Class 3 District 8 | 9 |  | Blair Oaks (25-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Lee's Summit (24-6) Class 4 District 14 | 7 |  | Webb City (22-5) Class 4 District 12 | 1 | | Final |
|  | Maysville (19-6) Class 1 District 14 | 2 |  | Westran (23-6) Class 1 District 11 | 0 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Bishop LeBlond (26-3) Class 2 District 16 | 8 |  | South Callaway (24-5) Class 2 District 9 | 6 | | Final |
|  | Centralia (27-2) Class 3 District 8 | 9 |  | Blair Oaks (25-5) Class 3 District 10 | 2 | | Final |
|  | Lee's Summit (24-6) Class 4 District 14 | 7 |  | Webb City (22-5) Class 4 District 12 | 1 | | Final |
|  | Maysville (19-6) Class 1 District 14 | 2 |  | Westran (23-6) Class 1 District 11 | 0 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Schuyler County Varsity Girls Softball Tournament Lancaster, |
|  | Novinger (13-9) Class 1 District 10 | 1 |  | Schuyler County (11-9) Class 2 District 12 | 11 | | Final |
|
40.522316 |
-92.529753 |
#050 |
fas fa-map-pin |