School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Clopton (20-8) Class 1 District 7 | 4 |  | Van Buren (21-5) Class 1 District 1 | 11 | | Final |
|  | Centralia (29-1) Class 2 District 8 | 3 |  | Blair Oaks (22-9) Class 2 District 10 | 2 | | Final (8) |
|  | Warrenton (27-1) Class 3 District 8 | 3 |  | Sullivan (22-11) Class 3 District 9 | 0 | | Final |
|  | Troy Buchanan (30-3) Class 4 District 8 | 4 |  | Blue Springs South (27-5) Class 4 District 9 | 3 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Clopton (20-8) Class 1 District 7 | 4 |  | Van Buren (21-5) Class 1 District 1 | 11 | | Final |
|  | Centralia (29-1) Class 2 District 8 | 3 |  | Blair Oaks (22-9) Class 2 District 10 | 2 | | Final (8) |
|  | Warrenton (27-1) Class 3 District 8 | 3 |  | Sullivan (22-11) Class 3 District 9 | 0 | | Final |
|  | Troy Buchanan (30-3) Class 4 District 8 | 4 |  | Blue Springs South (27-5) Class 4 District 9 | 3 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Clopton (20-8) Class 1 District 7 | 4 |  | Van Buren (21-5) Class 1 District 1 | 11 | | Final |
|  | Centralia (29-1) Class 2 District 8 | 3 |  | Blair Oaks (22-9) Class 2 District 10 | 2 | | Final (8) |
|  | Warrenton (27-1) Class 3 District 8 | 3 |  | Sullivan (22-11) Class 3 District 9 | 0 | | Final |
|  | Troy Buchanan (30-3) Class 4 District 8 | 4 |  | Blue Springs South (27-5) Class 4 District 9 | 3 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Springfield, MO |
|  | Clopton (20-8) Class 1 District 7 | 4 |  | Van Buren (21-5) Class 1 District 1 | 11 | | Final |
|  | Centralia (29-1) Class 2 District 8 | 3 |  | Blair Oaks (22-9) Class 2 District 10 | 2 | | Final (8) |
|  | Warrenton (27-1) Class 3 District 8 | 3 |  | Sullivan (22-11) Class 3 District 9 | 0 | | Final |
|  | Troy Buchanan (30-3) Class 4 District 8 | 4 |  | Blue Springs South (27-5) Class 4 District 9 | 3 | | Final |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#050 |
fas fa-map-pin |