School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Class 1 State Championship Ozark, MO |
|  | Leeton (15-9) Class 1 District 10 | 1 |  | Green City (13-4) Class 1 District 14 | 7 | | Final |
|  | St. Elizabeth (21-6) Class 1 District 8 | 0 |  | Oran (24-4) Class 1 District 2 | 3 | | Final |
|  | Putnam County (20-3) Class 2 District 11 | 11 |  | Holcomb (20-7) Class 2 District 1 | 9 | | Final |
|  | Marionville (23-6) Class 2 District 7 | 8 |  | East Buchanan (18-9) Class 2 District 15 | 7 | | Final |
|
37.030528 |
-93.212099 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Ozark, MO |
|  | Leeton (15-9) Class 1 District 10 | 1 |  | Green City (13-4) Class 1 District 14 | 7 | | Final |
|  | St. Elizabeth (21-6) Class 1 District 8 | 0 |  | Oran (24-4) Class 1 District 2 | 3 | | Final |
|  | Putnam County (20-3) Class 2 District 11 | 11 |  | Holcomb (20-7) Class 2 District 1 | 9 | | Final |
|  | Marionville (23-6) Class 2 District 7 | 8 |  | East Buchanan (18-9) Class 2 District 15 | 7 | | Final |
|
37.030528 |
-93.212099 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Ozark, MO |
|  | Leeton (15-9) Class 1 District 10 | 1 |  | Green City (13-4) Class 1 District 14 | 7 | | Final |
|  | St. Elizabeth (21-6) Class 1 District 8 | 0 |  | Oran (24-4) Class 1 District 2 | 3 | | Final |
|  | Putnam County (20-3) Class 2 District 11 | 11 |  | Holcomb (20-7) Class 2 District 1 | 9 | | Final |
|  | Marionville (23-6) Class 2 District 7 | 8 |  | East Buchanan (18-9) Class 2 District 15 | 7 | | Final |
|
37.030528 |
-93.212099 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Ozark, MO |
|  | Leeton (15-9) Class 1 District 10 | 1 |  | Green City (13-4) Class 1 District 14 | 7 | | Final |
|  | St. Elizabeth (21-6) Class 1 District 8 | 0 |  | Oran (24-4) Class 1 District 2 | 3 | | Final |
|  | Putnam County (20-3) Class 2 District 11 | 11 |  | Holcomb (20-7) Class 2 District 1 | 9 | | Final |
|  | Marionville (23-6) Class 2 District 7 | 8 |  | East Buchanan (18-9) Class 2 District 15 | 7 | | Final |
|
37.030528 |
-93.212099 |
#050 |
fas fa-map-pin |