School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Class 1 State Championship Ozark, MO |
|  | Plattsburg (29-9) Class 2 District 15 | 13 |  | Gainesville (22-8) Class 2 District 10 | 5 | | Final |
|  | Russellville (29-4) Class 2 District 8 | 5 |  | Portageville (31-4) Class 2 District 1 | 3 | | Final |
|  | South Nodaway (18-4) Class 1 District 16 | 3 |  | Northeast (Cairo) (15-6) Class 1 District 12 | 9 | | Final |
|  | St. Elizabeth (18-6) Class 1 District 6 | 9 |  | Oran (20-4) Class 1 District 2 | 2 | | Final |
|
37.030528 |
-93.212099 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Ozark, MO |
|  | Plattsburg (29-9) Class 2 District 15 | 13 |  | Gainesville (22-8) Class 2 District 10 | 5 | | Final |
|  | Russellville (29-4) Class 2 District 8 | 5 |  | Portageville (31-4) Class 2 District 1 | 3 | | Final |
|  | South Nodaway (18-4) Class 1 District 16 | 3 |  | Northeast (Cairo) (15-6) Class 1 District 12 | 9 | | Final |
|  | St. Elizabeth (18-6) Class 1 District 6 | 9 |  | Oran (20-4) Class 1 District 2 | 2 | | Final |
|
37.030528 |
-93.212099 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Ozark, MO |
|  | Plattsburg (29-9) Class 2 District 15 | 13 |  | Gainesville (22-8) Class 2 District 10 | 5 | | Final |
|  | Russellville (29-4) Class 2 District 8 | 5 |  | Portageville (31-4) Class 2 District 1 | 3 | | Final |
|  | South Nodaway (18-4) Class 1 District 16 | 3 |  | Northeast (Cairo) (15-6) Class 1 District 12 | 9 | | Final |
|  | St. Elizabeth (18-6) Class 1 District 6 | 9 |  | Oran (20-4) Class 1 District 2 | 2 | | Final |
|
37.030528 |
-93.212099 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship Ozark, MO |
|  | Plattsburg (29-9) Class 2 District 15 | 13 |  | Gainesville (22-8) Class 2 District 10 | 5 | | Final |
|  | Russellville (29-4) Class 2 District 8 | 5 |  | Portageville (31-4) Class 2 District 1 | 3 | | Final |
|  | South Nodaway (18-4) Class 1 District 16 | 3 |  | Northeast (Cairo) (15-6) Class 1 District 12 | 9 | | Final |
|  | St. Elizabeth (18-6) Class 1 District 6 | 9 |  | Oran (20-4) Class 1 District 2 | 2 | | Final |
|
37.030528 |
-93.212099 |
#050 |
fas fa-map-pin |