School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Class 1 State Championship O'fallon, MO |
|  | Walnut Grove (22-3) Class 1 District 7 | 2 |  | Green City (15-3) Class 1 District 15 | 14 | | Final |
|  | St. Elizabeth (16-6) Class 1 District 9 | 1 |  | Oran (18-9) Class 1 District 2 | 4 | | Final |
|  | Blue Springs South (22-9) Class 5 District 14 | 3 |  | Vianney (36-2) Class 5 District 4 | 5 | | Final |
|  | Hickman (27-10) Class 5 District 9 | 6 |  | De Smet Jesuit (21-8) Class 5 District 5 | 2 | | Final |
|
38.785868 |
-90.698026 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship O'fallon, MO |
|  | Walnut Grove (22-3) Class 1 District 7 | 2 |  | Green City (15-3) Class 1 District 15 | 14 | | Final |
|  | St. Elizabeth (16-6) Class 1 District 9 | 1 |  | Oran (18-9) Class 1 District 2 | 4 | | Final |
|  | Blue Springs South (22-9) Class 5 District 14 | 3 |  | Vianney (36-2) Class 5 District 4 | 5 | | Final |
|  | Hickman (27-10) Class 5 District 9 | 6 |  | De Smet Jesuit (21-8) Class 5 District 5 | 2 | | Final |
|
38.785868 |
-90.698026 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship O'fallon, MO |
|  | Walnut Grove (22-3) Class 1 District 7 | 2 |  | Green City (15-3) Class 1 District 15 | 14 | | Final |
|  | St. Elizabeth (16-6) Class 1 District 9 | 1 |  | Oran (18-9) Class 1 District 2 | 4 | | Final |
|  | Blue Springs South (22-9) Class 5 District 14 | 3 |  | Vianney (36-2) Class 5 District 4 | 5 | | Final |
|  | Hickman (27-10) Class 5 District 9 | 6 |  | De Smet Jesuit (21-8) Class 5 District 5 | 2 | | Final |
|
38.785868 |
-90.698026 |
#050 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Championship O'fallon, MO |
|  | Walnut Grove (22-3) Class 1 District 7 | 2 |  | Green City (15-3) Class 1 District 15 | 14 | | Final |
|  | St. Elizabeth (16-6) Class 1 District 9 | 1 |  | Oran (18-9) Class 1 District 2 | 4 | | Final |
|  | Blue Springs South (22-9) Class 5 District 14 | 3 |  | Vianney (36-2) Class 5 District 4 | 5 | | Final |
|  | Hickman (27-10) Class 5 District 9 | 6 |  | De Smet Jesuit (21-8) Class 5 District 5 | 2 | | Final |
|
38.785868 |
-90.698026 |
#050 |
fas fa-map-pin |