School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Bourbon Round Robin Bourbon, MO |
|  | Plato Class 2 District 8 | |  | Bourbon (0-1) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Laquey (0-1) Class 2 District 8 | |  | Bourbon (0-1) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Laquey (0-1) Class 2 District 8 | |  | Plato Class 2 District 8 | | | TBD |
|  | Bourbon (0-1) Class 2 District 6 | |  | St. James (0-2) Class 3 District 9 | | | TBD |
|  | Plato Class 2 District 8 | |  | St. James (0-2) Class 3 District 9 | | | TBD |
|  | Laquey (0-1) Class 2 District 8 | |  | St. James (0-2) Class 3 District 9 | | | TBD |
|
38.135404 |
-91.264444 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Bourbon Round Robin Bourbon, MO |
|  | Plato Class 2 District 8 | |  | Bourbon (0-1) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Laquey (0-1) Class 2 District 8 | |  | Bourbon (0-1) Class 2 District 6 | | | TBD |
|  | Laquey (0-1) Class 2 District 8 | |  | Plato Class 2 District 8 | | | TBD |
|  | Bourbon (0-1) Class 2 District 6 | |  | St. James (0-2) Class 3 District 9 | | | TBD |
|  | Plato Class 2 District 8 | |  | St. James (0-2) Class 3 District 9 | | | TBD |
|  | Laquey (0-1) Class 2 District 8 | |  | St. James (0-2) Class 3 District 9 | | | TBD |
|
38.135404 |
-91.264444 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Valle Tri Match Cape Girardeau, MO |
|  | Valle Catholic (1-0) Class 2 District 4 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|
37.279284 |
-89.565165 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Owensville Quad Owensville, MO |
|  | Licking (0-1) Class 2 District 8 | |  | Cuba (1-0) Class 3 District 9 | | | TBD |
|  | West County (0-1) Class 2 District 3 | |  | Licking (0-1) Class 2 District 8 | | | TBD |
|
38.371804 |
-91.4803535 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Jackson Varsity Multi-State Showcase Jackson, MO |
|  | Jackson (2-0) Class 5 District 1 | | | Dyer County HS (Newbern, TN) | | | TBD |
|  | St. Clair (0-1) Class 3 District 9 | |  | Jackson (2-0) Class 5 District 1 | | | TBD |
|  | Jackson (2-0) Class 5 District 1 | | | North Point (Northpoint, MS) | | | TBD |
|
37.4810817801436 |
-89.6593077478505 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
KCI Conference Volleyball Tournament (at North Platte) Dearborn, MO |
|  | Lawson (1-0) Class 2 District 15 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Lathrop (0-2) Class 2 District 16 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | North Platte (0-1) Class 2 District 16 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Penney (1-1) Class 2 District 15 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Plattsburg (3-2) Class 2 District 16 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | West Platte (1-4) Class 2 District 14 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|
39.524683 |
-94.771197 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
KCI Conference Volleyball Tournament (at North Platte) Dearborn, MO |
|  | Lawson (1-0) Class 2 District 15 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Lathrop (0-2) Class 2 District 16 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | North Platte (0-1) Class 2 District 16 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Penney (1-1) Class 2 District 15 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Plattsburg (3-2) Class 2 District 16 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | West Platte (1-4) Class 2 District 14 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|
39.524683 |
-94.771197 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
KCI Conference Volleyball Tournament (at North Platte) Dearborn, MO |
|  | Lawson (1-0) Class 2 District 15 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Lathrop (0-2) Class 2 District 16 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | North Platte (0-1) Class 2 District 16 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Penney (1-1) Class 2 District 15 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Plattsburg (3-2) Class 2 District 16 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | West Platte (1-4) Class 2 District 14 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|
39.524683 |
-94.771197 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Verona Invitational Verona, MO |
|  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | |  | Everton (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Exeter Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | Verona (0-1) Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | McAuley Catholic (0-1) Class 1 District 10 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Golden City (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Lockwood (1-0) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Thomas Jefferson Independent Day Class 1 District 10 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|  | Gloria Deo Academy (0-1) Class 1 District 8 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|
36.958572 |
-93.794938 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
East Atchison Tournament Tarkio, MO |
|  | South Holt (0-2) Class 1 District 16 | | | Fremont-Mills (Tabor, IA) | | | TBD |
|  | South Holt (0-2) Class 1 District 16 | |  | Rock Port (6-1) Class 1 District 16 | | | TBD |
|  | Tarkio (1-0) Class 1 District 16 | |  | South Holt (0-2) Class 1 District 16 | | | TBD |
|
40.438565 |
-95.389127 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Verona Invitational Verona, MO |
|  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | |  | Everton (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Exeter Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | Verona (0-1) Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | McAuley Catholic (0-1) Class 1 District 10 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Golden City (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Lockwood (1-0) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Thomas Jefferson Independent Day Class 1 District 10 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|  | Gloria Deo Academy (0-1) Class 1 District 8 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|
36.958572 |
-93.794938 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Verona Invitational Verona, MO |
|  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | |  | Everton (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Exeter Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | Verona (0-1) Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | McAuley Catholic (0-1) Class 1 District 10 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Golden City (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Lockwood (1-0) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Thomas Jefferson Independent Day Class 1 District 10 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|  | Gloria Deo Academy (0-1) Class 1 District 8 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|
36.958572 |
-93.794938 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Verona Invitational Verona, MO |
|  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | |  | Everton (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Exeter Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | Verona (0-1) Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | McAuley Catholic (0-1) Class 1 District 10 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Golden City (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Lockwood (1-0) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Thomas Jefferson Independent Day Class 1 District 10 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|  | Gloria Deo Academy (0-1) Class 1 District 8 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|
36.958572 |
-93.794938 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Verona Invitational Verona, MO |
|  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | |  | Everton (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Exeter Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | Verona (0-1) Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | McAuley Catholic (0-1) Class 1 District 10 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Golden City (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Lockwood (1-0) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Thomas Jefferson Independent Day Class 1 District 10 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|  | Gloria Deo Academy (0-1) Class 1 District 8 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|
36.958572 |
-93.794938 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Raytown South Class 4 District 7 | |  | Grandview (0-1) Class 4 District 7 | | | Grandview, MO8:00 AM |
|
38.886826 |
-94.516359 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Jackson Varsity Multi-State Showcase Jackson, MO |
|  | Jackson (2-0) Class 5 District 1 | | | Dyer County HS (Newbern, TN) | | | TBD |
|  | St. Clair (0-1) Class 3 District 9 | |  | Jackson (2-0) Class 5 District 1 | | | TBD |
|  | Jackson (2-0) Class 5 District 1 | | | North Point (Northpoint, MS) | | | TBD |
|
37.4810817801436 |
-89.6593077478505 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Nevada Invitational Nevada, MO |
|  | Neosho Class 5 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 12:50 AM |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 9:00 AM |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | | | 10:40 AM |
|  | Lamar (0-1) Class 2 District 12 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | 1:40 PM |
|  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Carl Junction (0-1) Class 4 District 6 | | | TBD |
|  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Knob Noster (0-1) Class 3 District 13 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Clever (0-2) Class 3 District 10 | |  | Clinton (1-0) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | McDonald County (1-1-2) Class 4 District 6 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|  | Nevada (1-0) Class 3 District 13 | |  | Harrisonville (0-1) Class 3 District 13 | | | TBD |
|
37.84412 |
-94.368552 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Owensville Quad Owensville, MO |
|  | Licking (0-1) Class 2 District 8 | |  | Cuba (1-0) Class 3 District 9 | | | TBD |
|  | West County (0-1) Class 2 District 3 | |  | Licking (0-1) Class 2 District 8 | | | TBD |
|
38.371804 |
-91.4803535 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Verona Invitational Verona, MO |
|  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | |  | Everton (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Exeter Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | Verona (0-1) Class 1 District 9 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
|  | McAuley Catholic (0-1) Class 1 District 10 | |  | Galena (1-0) Class 1 District 9 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Golden City (0-1) Class 1 District 10 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | |  | Lockwood (1-0) Class 1 District 10 | | | TBD |
|  | Thomas Jefferson Independent Day Class 1 District 10 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|  | Gloria Deo Academy (0-1) Class 1 District 8 | | _High_SchoolGirls634649838203976366-25x25.jpg) | Southwest (Washburn) Class 2 District 11 | | | TBD |
|
36.958572 |
-93.794938 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
KCI Conference Volleyball Tournament (at North Platte) Dearborn, MO |
|  | Lawson (1-0) Class 2 District 15 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Lathrop (0-2) Class 2 District 16 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | North Platte (0-1) Class 2 District 16 | |  | East Buchanan (2-0) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Penney (1-1) Class 2 District 15 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | Plattsburg (3-2) Class 2 District 16 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|  | West Platte (1-4) Class 2 District 14 | |  | Mid-Buchanan (1-3) Class 2 District 16 | | | TBD |
|
39.524683 |
-94.771197 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
KCI Conference Volleyball Tournament (at North Platte) Dearborn, MO |
