| School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Class 1 State Third Place Springfield, MO |
|  | Rock Bridge (26-10) Class 5 District 4 | |  | Raymore-Peculiar (24-4) Class 5 District 6 | | | 10:00 AM |
|  | South Harrison (25-10) Class 2 District 6 | |  | Montgomery County (28-5) Class 2 District 2 | | | 11:00 AM |
|  | Mid-Buchanan (31-7) Class 2 District 7 | |  | Holden (20-10) Class 2 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Cassville (18-10) Class 3 District 6 | |  | Doniphan (20-9) Class 3 District 1 | | | 12:00 PM |
|  | Chillicothe (27-7) Class 3 District 8 | |  | Macon (23-13) Class 3 District 4 | | | 12:00 PM |
|  | Kearney (31-5) Class 4 District 8 | |  | Father Tolton (31-5) Class 4 District 5 | | | 12:45 PM |
|  | Gallatin (17-13) Class 1 District 6 | |  | Halfway (24-10) Class 1 District 1 | | | 1:30 PM |
|  | Princeton (27-7) Class 1 District 8 | |  | St. Elizabeth (26-7) Class 1 District 3 | | | 1:30 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 3:00 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 5:15 PM |
| | TBD | | | TBD | | | 7:30 PM |
|
37.1986594226923 |
-93.28455273 |
#555 |
fas fa-map-pin |