School ID |
School |
District |
Latitude |
Longitude |
|
East Harrison Tournament Cainsville, MO |
|  | Mercer (0-1) Class 1 District 8 | |  | Cainsville (1-0) Class 1 District 8 | | | TBD |
|
40.436605 |
-93.774226 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
27th Monroe City Softball Tournament Monroe City, MO |
|  | South Shelby (0-1) Class 2 District 5 | |  | Canton (0-1) Class 1 District 4 | | | TBD |
|
39.6362697158892 |
-91.7032922829995 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Notre Dame Softballfest Cape Girardeau, MO |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 8:00 AM |
|  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | |  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | | | 10:45 AM |
|  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 11:30 AM |
|  | Saxony Lutheran (3-0) Class 3 District 1 | |  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | | | 2:15 PM |
|  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (0-1) Class 4 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | |  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|
37.3160735833333 |
-89.5538974466667 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Notre Dame Softballfest Cape Girardeau, MO |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 8:00 AM |
|  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | |  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | | | 10:45 AM |
|  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 11:30 AM |
|  | Saxony Lutheran (3-0) Class 3 District 1 | |  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | | | 2:15 PM |
|  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (0-1) Class 4 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | |  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|
37.3160735833333 |
-89.5538974466667 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Clopton Triangular Clarksville, MO |
|  | Marceline (4-1) Class 2 District 6 | |  | Clopton (2-0) Class 1 District 4 | | | TBD |
|  | Marceline (4-1) Class 2 District 6 | |  | Community (2-3) Class 1 District 4 | | | TBD |
|
39.292108 |
-90.947346 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Clopton Triangular Clarksville, MO |
|  | Marceline (4-1) Class 2 District 6 | |  | Clopton (2-0) Class 1 District 4 | | | TBD |
|  | Marceline (4-1) Class 2 District 6 | |  | Community (2-3) Class 1 District 4 | | | TBD |
|
39.292108 |
-90.947346 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Fredericktown Blackcat Tournament Fredericktown, |
|  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
|
37.56645015 |
-90.2736819 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Fredericktown Blackcat Tournament Fredericktown, |
|  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
|
37.56645015 |
-90.2736819 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Fredericktown Blackcat Tournament Fredericktown, MO |
|  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
|
37.56645015 |
-90.2736819 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Notre Dame Softballfest Cape Girardeau, MO |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 8:00 AM |
|  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | |  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | | | 10:45 AM |
|  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 11:30 AM |
|  | Saxony Lutheran (3-0) Class 3 District 1 | |  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | | | 2:15 PM |
|  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (0-1) Class 4 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | |  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|
37.3160735833333 |
-89.5538974466667 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Notre Dame Softballfest Cape Girardeau, MO |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 8:00 AM |
|  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | |  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | | | 10:45 AM |
|  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 11:30 AM |
|  | Saxony Lutheran (3-0) Class 3 District 1 | |  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | | | 2:15 PM |
|  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (0-1) Class 4 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | |  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|
37.3160735833333 |
-89.5538974466667 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Fredericktown Blackcat Tournament Fredericktown, MO |
|  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
|
37.56645015 |
-90.2736819 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Fredericktown Blackcat Tournament Fredericktown, MO |
|  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
|
37.56645015 |
-90.2736819 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
 | Raytown (1-0) Class 4 District 7 | |  | Grandview (0-1) Class 4 District 7 | | | Grandview, MO1:00 PM |
|
38.886826 |
-94.516359 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Grandview Triangular Grandview, MO |
|  | Sherwood (0-4) Class 2 District 4 | |  | Grandview (0-1) Class 4 District 7 | | | 10:00 AM |
|  | Sherwood (0-4) Class 2 District 4 | |  | Raytown (1-0) Class 4 District 7 | | | 11:30 AM |
|  | Grandview (0-1) Class 4 District 7 | |  | Raytown (1-0) Class 4 District 7 | | | 1:00 PM |
|
38.89571175 |
-94.522309895 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Milan LadyCats Triangular Milan, MO |
|  | Grundy County (2-0) Class 1 District 8 | |  | Green City (1-0) Class 1 District 5 | | | TBD |
|  | Milan (0-1) Class 2 District 6 | |  | Grundy County (2-0) Class 1 District 8 | | | TBD |
|
40.200041 |
-93.125599 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Milan LadyCats Triangular Milan, MO |
|  | Grundy County (2-0) Class 1 District 8 | |  | Green City (1-0) Class 1 District 5 | | | TBD |
|  | Milan (0-1) Class 2 District 6 | |  | Grundy County (2-0) Class 1 District 8 | | | TBD |
|
40.200041 |
-93.125599 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Francis Howell Central Varsity Softball Tournament Cottleville, MO |
|  | Highland (3-2) Class 2 District 5 | |  | Parkway Central (1-0) Class 4 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Warrenton (0-6) Class 4 District 5 | |  | Highland (3-2) Class 2 District 5 | | | 12:45 PM |
|
38.749693 |
-90.652333 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Van-Far Triangular Vandalia, MO |
|  | Van-Far (0-3) Class 1 District 4 | |  | Palmyra (1-3) Class 2 District 5 | | | 9:00 AM |
|  | Van-Far (0-3) Class 1 District 4 | |  | Jamestown (2-0) Class 1 District 3 | | | TBD |
|  | Jamestown (2-0) Class 1 District 3 | |  | Palmyra (1-3) Class 2 District 5 | | | TBD |
|
39.298894 |
-91.512648 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Notre Dame Softballfest Cape Girardeau, MO |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 8:00 AM |
|  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | |  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | | | 10:45 AM |
|  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 11:30 AM |
|  | Saxony Lutheran (3-0) Class 3 District 1 | |  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | | | 2:15 PM |
|  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (0-1) Class 4 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | |  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|
37.3160735833333 |
-89.5538974466667 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
_High_SchoolGirls637152946782989978-25x25.jpg) | Jefferson (Conception) (0-1) Class 1 District 7 | |  | Lawson (2-0) Class 2 District 7 | | | Lawson, MO10:00 AM |
|
39.442484 |
-94.198209 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Battle Round Robin Columbia, MO |
|  | Father Tolton Regional Catholic (4-2) Class 4 District 5 | |  | Marion C. Early (2-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|  | Marion C. Early (2-4) Class 1 District 1 | |  | Mexico (1-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic (4-2) Class 4 District 5 | |  | Mexico (1-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|
38.9525032266667 |
-92.339353092 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Battle Round Robin Columbia, MO |
|  | Father Tolton Regional Catholic (4-2) Class 4 District 5 | |  | Marion C. Early (2-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|  | Marion C. Early (2-4) Class 1 District 1 | |  | Mexico (1-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic (4-2) Class 4 District 5 | |  | Mexico (1-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|
38.9525032266667 |
-92.339353092 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Battle Round Robin Columbia, MO |
|  | Father Tolton Regional Catholic (4-2) Class 4 District 5 | |  | Marion C. Early (2-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|  | Marion C. Early (2-4) Class 1 District 1 | |  | Mexico (1-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|  | Father Tolton Regional Catholic (4-2) Class 4 District 5 | |  | Mexico (1-5) Class 3 District 4 | | | TBD |
|
38.9525032266667 |
-92.339353092 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Van-Far Triangular Vandalia, MO |
|  | Van-Far (0-3) Class 1 District 4 | |  | Palmyra (1-3) Class 2 District 5 | | | 9:00 AM |
|  | Van-Far (0-3) Class 1 District 4 | |  | Jamestown (2-0) Class 1 District 3 | | | TBD |
|  | Jamestown (2-0) Class 1 District 3 | |  | Palmyra (1-3) Class 2 District 5 | | | TBD |
|
39.298894 |
-91.512648 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Van-Far Triangular Vandalia, MO |
|  | Van-Far (0-3) Class 1 District 4 | |  | Palmyra (1-3) Class 2 District 5 | | | 9:00 AM |
|  | Van-Far (0-3) Class 1 District 4 | |  | Jamestown (2-0) Class 1 District 3 | | | TBD |
|  | Jamestown (2-0) Class 1 District 3 | |  | Palmyra (1-3) Class 2 District 5 | | | TBD |
|
39.298894 |
-91.512648 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Francis Howell Central Varsity Softball Tournament Cottleville, MO |
|  | Highland (3-2) Class 2 District 5 | |  | Parkway Central (1-0) Class 4 District 4 | | | 11:00 AM |
|  | Warrenton (0-6) Class 4 District 5 | |  | Highland (3-2) Class 2 District 5 | | | 12:45 PM |
|
38.749693 |
-90.652333 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Grandview Triangular Grandview, MO |
|  | Sherwood (0-4) Class 2 District 4 | |  | Grandview (0-1) Class 4 District 7 | | | 10:00 AM |
|  | Sherwood (0-4) Class 2 District 4 | |  | Raytown (1-0) Class 4 District 7 | | | 11:30 AM |
|  | Grandview (0-1) Class 4 District 7 | |  | Raytown (1-0) Class 4 District 7 | | | 1:00 PM |
|
38.89571175 |
-94.522309895 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Grandview Triangular Grandview, MO |
|  | Sherwood (0-4) Class 2 District 4 | |  | Grandview (0-1) Class 4 District 7 | | | 10:00 AM |
|  | Sherwood (0-4) Class 2 District 4 | |  | Raytown (1-0) Class 4 District 7 | | | 11:30 AM |
|  | Grandview (0-1) Class 4 District 7 | |  | Raytown (1-0) Class 4 District 7 | | | 1:00 PM |
|
38.89571175 |
-94.522309895 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Fredericktown Blackcat Tournament Fredericktown, |
|  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | DeSoto (2-0) Class 4 District 1 | | | TBD |
|  | Perryville (0-2) Class 3 District 1 | |  | Doniphan (3-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Fredericktown (5-1) Class 3 District 1 | | | TBD |
|  | Sikeston (0-4) Class 4 District 1 | |  | Seckman (1-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
|
37.56645015 |
-90.2736819 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Notre Dame Softballfest Cape Girardeau, MO |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 8:00 AM |
|  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | |  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | | | 10:45 AM |
|  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 11:30 AM |
|  | Saxony Lutheran (3-0) Class 3 District 1 | |  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | | | 2:15 PM |
|  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (0-1) Class 4 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | |  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|
37.3160735833333 |
-89.5538974466667 |
#555 |
fas fa-map-pin |
|
Notre Dame Softballfest Cape Girardeau, |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 8:00 AM |
|  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | |  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | | | 10:45 AM |
|  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | _High_SchoolGirls637480385351112876-25x25.jpg) | Central (Cape Girardeau) (2-1) Class 4 District 1 | | | 11:30 AM |
|  | Saxony Lutheran (3-0) Class 3 District 1 | |  | Timberland (2-3) Class 5 District 4 | | | 2:15 PM |
|  | Kelly (3-3) Class 2 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls638150779200283508-25x25.jpg) | Notre Dame (Cape Girardeau) (0-1) Class 4 District 1 | |  | Fox (2-1) Class 5 District 1 | | | TBD |
| _High_SchoolGirls635339376426555287-25x25.jpg) | St. Pius X (Festus) (0-1) Class 2 District 1 | |  | Van Buren (1-4) Class 1 District 1 | | | TBD |
|
37.3160735833333 |
-89.5538974466667 |
#555 |
fas fa-map-pin |